Чрезмерные транзакции: различия между версиями
м (1 версия) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
+ | |||
+ | '''Чрезмерные транзакции''' - специфичная для ГРС Галилео система расчета стоимости обращений к хосту ГРС (сканов), при которой учитывается соотношение т.н. простых транзакций и торговых транзакций к количеству произведенных сегментов. | ||
+ | |||
+ | Под торговыми транзакциями подразумеваются транзакции E-pricing Super Best Buy (запросы типа OTAAirBookRQ), под простыми транзакциями все остальные. | ||
+ | |||
+ | При превышении предельно допустимого уровня в 300 простых транзакций к одному сегменту и/или 20 торговых транзакций к одному сегменту, ГРС Галилео выставляются счета за обращения к хосту из расчета (без НДС): 0,001 долл. США за каждую простую транзакцию и 0,008 долл. США за каждую торговую транзакцию. Перечень простых и торговых транзакций может уточняться время от времени. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | См. также: [[Галилео]], [[транзакция]] |
Версия 02:41, 7 декабря 2011
Чрезмерные транзакции - специфичная для ГРС Галилео система расчета стоимости обращений к хосту ГРС (сканов), при которой учитывается соотношение т.н. простых транзакций и торговых транзакций к количеству произведенных сегментов.
Под торговыми транзакциями подразумеваются транзакции E-pricing Super Best Buy (запросы типа OTAAirBookRQ), под простыми транзакциями все остальные.
При превышении предельно допустимого уровня в 300 простых транзакций к одному сегменту и/или 20 торговых транзакций к одному сегменту, ГРС Галилео выставляются счета за обращения к хосту из расчета (без НДС): 0,001 долл. США за каждую простую транзакцию и 0,008 долл. США за каждую торговую транзакцию. Перечень простых и торговых транзакций может уточняться время от времени.
См. также: Галилео, транзакция