Управление комбинациями в Nemo Inventory: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Анна Мельникова переименовала страницу Управление тарифами OW в Nemo Inventory в Управление комбинациями в Nemo Inventory: Изменение логики работ…) |
(→Формат файла для внесения информации о тарифе в одну сторону.) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
| <span id="тип маршрута">тип маршрута</span> | | <span id="тип маршрута">тип маршрута</span> | ||
− | | Тип маршрута | + | | Тип маршрута на данной комбинации (OW/RT/CT/OJ) .<br/> |
− | + | | Код | |
− | + | | OW <br/>RT | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | | Код | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | <span id=" | + | | <span id="рейс">фрахтователь</span> |
− | | | + | | Код компании, предоставляющей блок мест на данном рейсе (для чартеров - фрахтователь)<br/> |
− | + | | Код | |
− | + | | SU <br/> UN | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | <span id=" | + | | <span id="ВП">номер рейса</span> |
− | | | + | | Номер рейса выполняющий перелет.<br/> |
− | | | + | | Номер |
− | | | + | |112 <br/> 114 |
|- | |- | ||
| <span id="литера">литера</span> | | <span id="литера">литера</span> | ||
− | | | + | | Список литер классов перелёта, которые могут участвовать в данной комбинации - минимум 1 <br/> |
| Код | | Код | ||
| Y <br/>D | | Y <br/>D | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span id="дата начала полетов">дата начала полетов</span> | |
− | + | | Дата начала выполнения рейсов в рамках данной комбинации - не может быть раньше чем дата первого полёта рейса на основании его расписанию в «Мониторе рейсов». <br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | <span id="дата начала | ||
− | | Дата начала | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| DD.MM.YYYY | | DD.MM.YYYY | ||
| 01.01.2015<br/>02.08.2016 | | 01.01.2015<br/>02.08.2016 | ||
|- | |- | ||
− | | <span id="дата | + | | <span id="дата окончания полетов">дата окончания полетов</span> |
− | | Дата | + | | Дата окончания выполнения рейсов в рамках данной комбинации - не может быть больше чем дата последнего полёта рейса на основании его расписанию в «Мониторе рейсов» .<br/> |
| DD.MM.YYYY | | DD.MM.YYYY | ||
| 01.01.2014<br/>02.08.2015 | | 01.01.2014<br/>02.08.2015 | ||
|- | |- | ||
− | | <span id=" | + | | <span id="дней между">дней между</span> |
− | | | + | | Перечисление допустимого количества дней между каждой подряд идущей парой рейсов в комбинации. Если их не задавать, то значит может быть любая длительность между парами рейсов. <br/> |
− | + | | Цифра. | |
− | + | | 1 <br/> 5 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 20:03, 23 февраля 2015
Формат файла для внесения информации о тарифе в одну сторону.
Заголовок |
Описание |
Допустимые значения |
Примеры | |
---|---|---|---|---|
id | Уникальный номер записи о тарифе, который присваивает система. По умолчанию не заполняется при загрузке файла, проставляется при выгрузке. Редактирование правила с заданным id приводит к изменению уже созданного правила, если поле пустое — будет создано новое правило. |
Пустое или системный номер | 30 48 | |
активен | Параметр, используемый для удаления тарифа. |
-1 - удаление тарифа пустое - без изменений |
-1 | |
тип маршрута | Тип маршрута на данной комбинации (OW/RT/CT/OJ) . |
Код | OW RT |
|
фрахтователь | Код компании, предоставляющей блок мест на данном рейсе (для чартеров - фрахтователь) |
Код | SU UN | |
номер рейса | Номер рейса выполняющий перелет. |
Номер | 112 114 | |
литера | Список литер классов перелёта, которые могут участвовать в данной комбинации - минимум 1 |
Код | Y D | |
дата начала полетов | Дата начала выполнения рейсов в рамках данной комбинации - не может быть раньше чем дата первого полёта рейса на основании его расписанию в «Мониторе рейсов». |
DD.MM.YYYY | 01.01.2015 02.08.2016 | |
дата окончания полетов | Дата окончания выполнения рейсов в рамках данной комбинации - не может быть больше чем дата последнего полёта рейса на основании его расписанию в «Мониторе рейсов» . |
DD.MM.YYYY | 01.01.2014 02.08.2015 | |
дней между | Перечисление допустимого количества дней между каждой подряд идущей парой рейсов в комбинации. Если их не задавать, то значит может быть любая длительность между парами рейсов. |
Цифра. | 1 5 |