Управление тарифами в Nemo Inventory: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Формат файла для внесения информации о тарифе туда и обратно.) |
(→Формат файла для внесения информации о тарифе туда и обратно.) |
||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
* до конца суток бронирования (аннуляция запускается в 23:45 суток бронирования). | * до конца суток бронирования (аннуляция запускается в 23:45 суток бронирования). | ||
| | | | ||
| − | * +H | + | * +H, |
| − | * -Н | + | * -Н, |
* d | * d | ||
| | | | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
| Доступные для выбора типы питания на борту. Разделяются запятой | | Доступные для выбора типы питания на борту. Разделяются запятой | ||
| | | | ||
| − | * AlcoholBeverages | + | * AlcoholBeverages, |
| − | * Beverages | + | * Beverages, |
| − | * Breakfast | + | * Breakfast, |
| − | * ColdMeal | + | * ColdMeal, |
| − | * ContinentalBreakfast | + | * ContinentalBreakfast, |
| − | * Dinner | + | * Dinner, |
| − | * HotMeal | + | * HotMeal, |
| − | * Lunch | + | * Lunch, |
| − | * Meal | + | * Meal, |
| − | * Refreshment | + | * Refreshment, |
* Snack | * Snack | ||
| Beverages,Snack,HotMeal<br/>ContinentalBreakfast,Lunch,Meal | | Beverages,Snack,HotMeal<br/>ContinentalBreakfast,Lunch,Meal | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
|- | |- | ||
| <span id="маска тарифа">маска тарифа</span> | | <span id="маска тарифа">маска тарифа</span> | ||
| − | | Маска тарифа для маршрутной квитанции. | + | | Маска тарифа для маршрутной квитанции. Если задана, в маршрутной квитанции код тарифа заменяется на заданное значение |
| Текстовая строка | | Текстовая строка | ||
| CHRT<br/>CHRT BUSINESS | | CHRT<br/>CHRT BUSINESS | ||
Текущая версия на 15:36, 31 июля 2023
Формат файла для внесения информации о тарифе туда и обратно.
| Поле |
Описание |
Допустимые значения |
Примеры |
|---|---|---|---|
| id | Уникальный номер записи о перелете, который присваивает система при выгрузке файла. При загрузке файла не заполняется. Редактирование правила с заданным id приводит к изменению уже созданного правила, а если поле пустое, то будет создано новое правило. |
Пустое или системный номер | 30 48 |
| активен | Используется для удаления тарифа |
-1 — удаление тарифа пустое — без изменений |
-1 |
| маркетинговая компания | маркетинговой авиакомпании]. Маркетинговая компания должна соответствовать фрахтователю из файла информации о рейсе. |
Текстовая строка | SU UN |
| класс | Базовый класс тарифа |
Текстовая строка:
|
Business PremiumEconomy |
| код тарифа | Буквенно-цифровой код тарифа |
Текстовая строка | BTWE ECNN |
| таймлимит | Время жизни бронирования до автоматической аннуляции. Задается как количество часов:
|
|
+24 (заказ аннулируется спустя сутки с момента бронирования) |
| возврат | Условия возврата по тарифу |
|
0 |
| обмен | Условия обмена по тарифу |
|
0 |
| дата начала продаж | Дата начала продаж по данному тарифу |
DD.MM.YYYY | 01.01.2014 02.08.2015 |
| дата конца продаж | Дата окончания продаж по данному тарифу |
DD.MM.YYYY | 01.01.2015 02.08.2016 |
| дата начала полетов | Дата начала рейсов по данному тарифу. Указывается та же дата, что и в файле Комбинации |
DD.MM.YYYY | 01.01.2014 02.08.2015 |
| дата конца полетов | Дата окончания рейсов по данному тарифу. Указывается та же дата, что и в файле Комбинации |
DD.MM.YYYY | 01.01.2015 02.08.2016 литера |
| цены на комбинации | Комбинация рейсов, к которым применяется тариф. Для каждой комбинации указывается своя цена | id комбинации(цена) | 1170(1000 RUB) 4(13000 RUB) |
| скидка для ребенка | Скидка от базового тарифа для категории пассажира «Ребенок» |
Процентное значение или значение в валюте базового тарифа | 30% 2000 |
| скидка для младенцев без места | Скидка от базового тарифа для категории пассажира «Младенец без места» |
Процентное значение или значение в валюте базового тарифа | 50% 4000 |
| скидка для младенцев с местом | Скидка от базового тарифа для категории пассажира «Младенец без места» |
Процентное значение или значение в валюте базового тарифа | 90% 8000 |
| скидка для ребенка, летящего отдельно | Скидка от базового тарифа для ребенка без сопровождения взрослого |
Процентное значение или значение в валюте базового тарифа | 30% 2000 |
| текст правил | Текст условий применения тарифа | Текстовая строка | |
| питание | Доступные для выбора типы питания на борту. Разделяются запятой |
|
Beverages,Snack,HotMeal ContinentalBreakfast,Lunch,Meal |
| багаж для взрослого | Норма бесплатного провоза багажа для категории пассажира «Взрослый» |
|
1PC (одно место) 10LB (десять фунтов) |
| багаж для ребенка | Норма бесплатного провоза багажа для категории пассажира «Ребенок» |
|
1PC (одно место) 10LB (десять фунтов) |
| багаж для младенца без места | Норма бесплатного провоза багажа для категории пассажира «Младенец без места» |
|
1PC (одно место) 10LB (десять фунтов) |
| багаж для младенца с местом | Норма бесплатного провоза багажа для категории пассажира «Младенец с местом» |
|
1PC (одно место) 10LB (десять фунтов) |
| маска тарифа | Маска тарифа для маршрутной квитанции. Если задана, в маршрутной квитанции код тарифа заменяется на заданное значение | Текстовая строка | CHRT CHRT BUSINESS |
| endorsement | Эндорсмент. Задается, если нужно вывести его в маршрутной квитанции | Текстовая строка | |
| ticketing gtee | Гарантированный срок отправки маршрутной квитанции пассажиру | H — количество часов до вылета | 25 48 |