Подробный отчет по пользователям: различия между версиями
(Новая страница: «Категория:Статистика и отчёты Категория:Решения для B2B '''Подробный отчет по пользов…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Статистика и отчёты]] | [[Категория:Статистика и отчёты]] | ||
[[Категория:Решения для B2B]] | [[Категория:Решения для B2B]] | ||
− | '''Подробный отчет по пользователям''' — | + | '''Подробный отчет по пользователям''' — подмодуль системы {{NameSystemLink}} для получения информации о данных по статусу учетных записей в формате XLS, разработан для B2B-агентств, чтобы автоматизировать учёт своих субагентов (учетных записей субагентов). |
− | |||
== Принцип работы == | == Принцип работы == | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
* Зайдите в раздел '''Статистика и отчеты → Отчеты → Отчеты по пользователям → Подробный отчет по пользователям'''. | * Зайдите в раздел '''Статистика и отчеты → Отчеты → Отчеты по пользователям → Подробный отчет по пользователям'''. | ||
* Выберите временной промежуток, за который {{NameSystem}} сформирует отчет: | * Выберите временной промежуток, за который {{NameSystem}} сформирует отчет: | ||
− | ** | + | ** '''От''' — дата начала периода; |
− | ** | + | ** '''До''' — дата окончания периода; |
* Нажмите кнопку '''Просмотреть отчет'''. | * Нажмите кнопку '''Просмотреть отчет'''. | ||
Строка 35: | Строка 34: | ||
== Описание столбцов == | == Описание столбцов == | ||
− | * '''Код АВС''' | + | * '''Код АВС''' — код агентства на стороне ТКП (получаем при загрузке ЖД файла); |
− | * '''Внутренний Идентификатор учетной записи''' | + | * '''Внутренний Идентификатор учетной записи''' — идентификатор в {{NameSystem}}; |
− | * '''Дата создания учетной записи''' | + | * '''Дата создания учетной записи''' — дата создания пользователя; |
− | * '''Дата закрытия учетной записи''' | + | * '''Дата закрытия учетной записи''' — дата удаления пользователя; |
− | * '''ФИО пользователя в данной учетной записи''' | + | * '''ФИО пользователя в данной учетной записи''' — ФИО пользователя из настроек; |
− | * '''Категория пользователя''' | + | * '''Категория пользователя''' — менеджер / эксперт / пользователь; |
− | * '''Тип пользователя''' | + | * '''Тип пользователя''' — определяется включенными компонентами на агентство(Авиа, ЖД, ЖД+Авиа); |
− | * '''Логин пользователя''' | + | * '''Логин пользователя''' — логин в {{NameSystem}}; |
== См. также == | == См. также == | ||
− | *[[Расширенный модуль субагентских продаж]] | + | * [[Расширенный модуль субагентских продаж]] |
− | *[[Пользователь]] | + | * [[Пользователь]] |
− | *[[Статистика]] | + | * [[Статистика]] |
− | *[[Отчеты]] | + | * [[Отчеты]] |
Версия 12:54, 14 марта 2019
Подробный отчет по пользователям — подмодуль системы Nemo.travel для получения информации о данных по статусу учетных записей в формате XLS, разработан для B2B-агентств, чтобы автоматизировать учёт своих субагентов (учетных записей субагентов).
Принцип работы
Внимание! Подмодуль Подробный отчет по пользователям работает только при включенных модулях Nemo.Travel B2B продажи (см. Расширенный модуль субагентских продаж) и Отчеты (см. Отчеты).
Отчет по пользователям агентства формируется в таблицу, которая отображает информацию по пользователю такую как: Внутренний идентификатор, Дата создания, Дата закрытия, ФИО, Категория пользователя и другую информацию.
- Отчет формируется за временной промежуток, выбранный пользователем в параметрах.
- Учетная запись попадает в отчет, если она была действительна в этом промежутке. Даже если учетная запись была создана/удалена в течение выбранного периода, она будет учтена.
- Информация по параметрам: ФИО, категория и тип пользователя выводится на основании текущих данных.
- В отчет попадают пользователи, дата создания которых меньше даты окончания периода и дата удаления отсутствует или больше даты начала периода.
Отчеты расположены в разделе Статистика и отчеты → Отчеты → Отчеты по пользователям → Подробный отчет по пользователям в панели администрирования Немо Тревел 1.0. Раздел доступен только менеджеру головного агентства и администраторам.
Процесс создания отчёта
Чтобы сформировать отчет:
- Зайдите в раздел Статистика и отчеты → Отчеты → Отчеты по пользователям → Подробный отчет по пользователям.
- Выберите временной промежуток, за который Nemo.Travel сформирует отчет:
- От — дата начала периода;
- До — дата окончания периода;
- Нажмите кнопку Просмотреть отчет.
В результате на странице появляется таблица с данными по каждому пользователю.
Сформированный отчет по пользователям |
Описание столбцов
- Код АВС — код агентства на стороне ТКП (получаем при загрузке ЖД файла);
- Внутренний Идентификатор учетной записи — идентификатор в Nemo.Travel;
- Дата создания учетной записи — дата создания пользователя;
- Дата закрытия учетной записи — дата удаления пользователя;
- ФИО пользователя в данной учетной записи — ФИО пользователя из настроек;
- Категория пользователя — менеджер / эксперт / пользователь;
- Тип пользователя — определяется включенными компонентами на агентство(Авиа, ЖД, ЖД+Авиа);
- Логин пользователя — логин в Nemo.Travel;