КТЖ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 189: | Строка 189: | ||
|Информация | |Информация | ||
|} | |} | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| + | == Настройка КТЖ == | ||
| + | # Тип среды - определяет тип среды Test или Prod | ||
| + | # Тип сервера - определяет, куда будут отправляться запросы | ||
| + | # Логин диллера - логин диллера(выдается КТЖ) | ||
| + | # Пароль диллера - пароль диллера(выдается КТЖ) | ||
| + | # Ид диллера - уникальный номер диллера (выдается КТЖ) | ||
| + | # Логин кассира - логин кассира (выдается КТЖ) | ||
| + | # Пароль кассира - пароль кассира (выдается КТЖ) | ||
| + | # Имя терминала - имя терминала (выдается КТЖ) | ||
| + | # Machine key - уникальный машинный ключ (выдается КТЖ) | ||
| + | # Имя файла сертификата - имя файла сертификата(указывается вместе с расширением .p12) | ||
| + | # Пароль к сертификату - пароль к сертификату(выдается КТЖ) | ||
| + | |||
| + | Более подробная документация находится по адресу https://develop.ipayments.kz/pages/viewpage.action?pageId=20873260, логин и пароль выдается КТЖ. | ||
Версия 13:24, 24 мая 2018
КТЖ — (каз. Казахстан темир жолы — Казахстанские железные дороги) крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.
Правила оформления детей
Для детей от 15 лет и старше приобретаются проездные документы (билеты), как для взрослых. Возраст ребенка определяется на день начала поездки. Плата за проезд по территории Республики Казахстан детей в возрасте от 7 до 15 лет взыскивается в размере 50% от стоимости проезда, установленной для взрослого пассажира.
Особенности КТЖ
- Если в заказе есть ребенок, возврат билета для взрослого возможен только после возврата детского билета.
- Тариф(взрослый или ребенок) определяется на основании возраста пассажира.
- Шлюз КТЖ не возвращает готовых документов, поэтому мы генерируем их на своей стороне. Для билета используется шаблон «Электронный посадочный документ(КТЖ)». Шаблон квитанции разных сборов задается в шаблоне «Электронная квитанция разных сборов(КТЖ)».
Список доступных переменных
Справочник шаблонных переменных
| Переменная | Описание переменной |
|---|---|
| %ER_STATUS% | Статус электронного билета |
| %ER_DATE% | Дата и время оформления электронного билета |
| %ER_CANCEL_DATE% | Таймлимит на отмену ЭР |
| %VALID_FOR_BOARDING_TEXT% | Действительность электронного билета |
| %CODE_1D% | 1D код - идентификатор заказа АСУ «Экспресс-3» |
| %BARCODE_2D% | 2D баркод – штрих код формата PDF417 |
| %UID% | Номер документа(билета) |
| %ORDER_NUM% | Номер заказа |
| %RAIL_NAME% | Наименование железной дороги |
| %YEAR% | Год совершения поездки |
| %PASS_FULL_NAME% | ФИО пассажира |
| %PASS_DOC% | Документ пассажира |
| %PASS_DATE_OF_BIRTH% | Дата рождения пассажира |
| %PASS_GENDER% | Пол |
| %PASS_CITIZENSHIP% | Гражданство |
| %SEAT_NUMBER% | Номер места |
| %PASS_TARIFF% | Тариф |
| %PASS_FULL_PRICE% | Общая сумма |
| %PASS_TARIFF_PRICE% | Стоимость билета по тарифу |
| %PASS_TICKET_PRICE% | Цена билета для пассажира |
| %PASS_RESERVED_PRICE% | Плацкарт |
| %SERVICE_COST% | Сервис |
| %PASS_CHARGE% | Сбор за конкретного пассажира |
| %PASS_COUNT% | Количество пассажиров |
| %BEGIN_DATE% | Дата и время выезда |
| %BEGIN_STATION% | Станция, с которой отправляется клиент |
| %BEGIN_STATION_CODE% | Код станции отправления |
| %END_DATE% | Дата и время прибытия |
| %END_STATION% | Станция, на которую пребывает клиент |
| %END_STATION_CODE% | Код станции прибытия |
| %SERVICE_CLASS% | Класс обслуживания |
| %TRAIN_NUMBER% | Номер поезда |
| %CAR_NUMBER% | Номер вагона |
| %TIME_DESCRIPTION_DEP% | Ремарка о часовом поясе отправления |
| %SERVICE% | Сервис(постельное белье, чай) |
| %CARRIER% | Наименование перевозчика |
| %CARRIER_BIN% | БИН перевозчика |
| %CARRIER_NDS_CERT% | Свидетельство НДС перевозчика |
| %SERVICE_INFO% | Служебная информация |
| %PAYER_INFO_NAME% | Наименование налогоплательщика |
| %PAYER_BIN% | БИН налогоплательщика |
| %PAYER_NDS_CERT% | Свидетельство НДС налогоплательщика |
| %CONTROL_CHECK_NUMBER% | Номер контрольного чека |
| %FISCAL_SIGN% | Фискальный признак |
| %TERMINAL% | Терминал |
| %REG_NUM_OF_THE_MACHINE% | Регистрационный номер машины |
| %PAYMENT_TYPE% | Способ оплаты |
| %PAY_DATETIME% | Дата и время оплаты |
| %KRS_ID% | Номер квитанции |
| %PASS_SUM_FOR_REFUND% | Сумма к возврату |
| %PASS_CHARGE_FOR_REFUND% | Сбор за возврат |
| %PASS_REFUND_DATE% | Дата и время возврата |
| %PASS_FKS_NUMBER% | Финансовый номер ФКС |
| %TIME_RETURN_TO_DEPARTURE% | Время до отправления с момента возврата |
| %TYPE_OF_REFUND_MONEY% | Информация |
Настройка КТЖ
- Тип среды - определяет тип среды Test или Prod
- Тип сервера - определяет, куда будут отправляться запросы
- Логин диллера - логин диллера(выдается КТЖ)
- Пароль диллера - пароль диллера(выдается КТЖ)
- Ид диллера - уникальный номер диллера (выдается КТЖ)
- Логин кассира - логин кассира (выдается КТЖ)
- Пароль кассира - пароль кассира (выдается КТЖ)
- Имя терминала - имя терминала (выдается КТЖ)
- Machine key - уникальный машинный ключ (выдается КТЖ)
- Имя файла сертификата - имя файла сертификата(указывается вместе с расширением .p12)
- Пароль к сертификату - пароль к сертификату(выдается КТЖ)
Более подробная документация находится по адресу https://develop.ipayments.kz/pages/viewpage.action?pageId=20873260, логин и пароль выдается КТЖ.