|
|
(не показано 70 промежуточных версий 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | |
| + | <!-- --> |
| + | [[Файл:Logo-oktogo.jpg|340px|right]] |
| '''Oktogo.ru''' ([ок ту гоу], ООО «Октого») — российский сервис по бронированию отелей онлайн. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, имеется представительство в Москве. | | '''Oktogo.ru''' ([ок ту гоу], ООО «Октого») — российский сервис по бронированию отелей онлайн. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, имеется представительство в Москве. |
− | Сервис создан в 2009 году с привлечением 26 миллионов долларов иностранных инвестиций. В марте 2013 года стоимость бизнеса оценивалась в сумму порядка 40 миллионов долларов.
| |
− |
| |
− | == Характеристика ==
| |
− | Особенностью сервиса является его ориентация на русскоязычного пользователя и бронирование гостиниц в [[Россия|России]]. Всего в базе Oktogo.ru — 250 тысяч гостиниц в 150 странах мира.<ref name=autoref34>[http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1466&id=312802 Россияне для летнего отдыха у воды выбирают курортные города Испании, Черногории и Греции]</ref> С марта 2013 года на Oktogo.ru стала доступна также функция бронирования авиабилетов<ref name=autoref2>[http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/30/491309 Сервис бронирования отелей Oktogo.ru объединился с Biletix.ru]</ref>. В феврале 2013 года [[Fast Company]] назвал Oktogo самой [[Инновация|инновационной]] российской компанией в своем рейтинге "The World‘s Top 50 Most Innovative Companies 2013"<ref>[http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2013/oktogo Most Innovative Companies 2013]</ref>. В сентябре 2012 года Oktogo.ru выиграл "National Geographic Traveler Awards" в номинации "Лучший Интернет-сервис"<ref name=autoref3>[http://www.nat-geo.ru/article/1162-national-geographic-traveler-awards-2012-itogi/ National Geographic Traveler Awards 2012: итоги]</ref>. В апреле 2013 года компания стала резидентом [[Сколково_(инновационный_центр)|Фонда "Сколково"]]<ref name=test>[http://community.sk.ru/press/b/weblog5/archive/2013/04/17/kompaniya-oktogo-stala-rezidentom-fonda-_2200_skolkovo_2200_.aspx Компания Oktogo стала резидентом Фонда "Сколково"]</ref>. В июне 2013 года проект вошел в 10-ку Russian Startup Rating — рейтинга российских стартапов в сфере [[Информационные_технологии|IT]], [[Высокие_технологии|high-tech]], [[Биотехнология|биотехнологий]] и медицины, совместной инициативы центра [[Центр_Digital_October|Digital October]] и команды GreenfieldProject<ref name=autoref35>[http://digitaloctober.ru/events/russian_startup_rating_2013_priem_zayavok_otkryt Топ-50 российских стартапов на DEMO Europe]</ref>. В сентябре 2013 года Oktogo.ru вошел в 50 самых эффективных венчурных стартапов России по версии журнала "[[Коммерсантъ (издательский дом)|Коммерсантъ]] Секрет Фирмы". Оценивались показатели динамики роста, коммерческой успешности, признание инвесторов и потребителей<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/2256259 Высокие старты]</ref>.
| |
| | | |
− | == Стратегия == | + | == О компании «Октого» == |
− | Доход компании формируется за счет комиссии с гостиниц-партнеров, которая составляет в среднем 10-20 процентов от суммы бронирования<ref name=autoref5>[http://www.vedomosti.ru/tech/news/1542735/onlajnbron_na_10_mln «ВТБ капитал» вложился в онлайн-туризм]</ref><ref name=autoref6>[http://www.ivyschool.ru/real/articles/oktogo-marina-kolesnik Марина Колесник, CEO oktogo: Mail.ru, Гарвард и собственный стартап]</ref>. По экспертным оценкам, в 2012 году оборот Oktogo достигал $30 миллионов (в 2011 году — $10 миллионов). Причем свыше 60% этой суммы было получено за счет бронирования российских отелей<ref name=autoref5/>. Оktogo.ru планирует выйти на [[Самоокупаемость|окупаемость]] в 2013 году<ref name=autoref7>[http://www.siliconrus.com/2012/11/trevel-startapyi-chto-novogo-ostrovok-ru-oktogo-ru/ Тревел стартапы: что нового? Ostrovok.ru, Oktogo.ru]</ref>. Oktogo.ru работает как в сегменте [[B2C|B2C]], так и в [[B2B|B2B]]. В частности, Oktogo.ru имеет [[Офлайн|оффлайновые]] каналы продаж за счет сотрудничества с ЗАО "РЖД Сервис", "Связной.Travel" и [[Клиринговая_палата|Транспортной клиринговой палатой]]<ref name="autoref8"/>.
| + | «Октого» обеспечивает онлайн-бронирование гостиниц в России и по всему миру для российских путешественников. |
| | | |
− | == История развития ==
| + | Компания работает в сегменте независимых путешествий. Это направление является альтернативой традиционному «пакетному» туризму. |
− | === Инвестиции ===
| |
− | * В апреле 2011 года люксембургский фонд [http://www.mangrove-vc.com/ Mangrove Capital Partners], французский [http://www.ventech.fr/site_dev/index.php Ventech Capital] и российский [http://abrtfund.com/eng/ ABRT] вкладывают $5 миллионов в систему онлайн-бронирования гостиниц Oktogo <ref name="autoref10">[http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/257899/puteshestviya_v_seti Путешествия в сети]</ref>. Фонд Mangrove CP также является инвестором и акционером [[Skype|Skype]] и KupiVIP. В число акционеров вошел и основатель компании eDreams Хавьер Перез Тенесса<ref name="autoref11">[http://www.kommersant.ru/doc/1816788/print Крыша. Недорого]</ref>. Инвесторы получили более 20% компании Oktogo, но «меньше контроля». Бизнес Oktogo.ru оценивается в сумму более $10 миллионов<ref name=autoref10/>.
| |
− | *В феврале 2012 года сервис Oktogo получает $10 миллионов от группы компаний [http://www.vtbcapital.ru/ «ВТБ Капитал»], доля которого составила порядка 30-35 процентов компании. Стоимость Oktogo.ru оценивают в сумму около $30 млн<ref name="autoref12">[http://www.kommersant.ru/doc/1869432 "ВТБ Капитал" получил бронь]</ref><ref name=autoref5/>.
| |
− | *В марте 2013 года Victor Sazhin Group российского предпринимателя Виктора Сажина совместно с другими инвесторами вложила в ресурс $11 миллионов. Третий инвестиционный раунд Oktogo оценивают как вторую по объему сделку в российском сегменте онлайн-тревел. Стоимость бизнеса ее участники не обнародовали. Однако, по экспертным оценкам, с учетом высокой конкуренции и отложенного выхода на окупаемость стоимость компании увеличилась не более чем на 30%<ref name=autoref1/><ref name="autoref13">[http://blogs.wsj.com/tech-europe/2013/03/15/friday-funding-roundup-16/ Friday Funding Roundup]</ref>.
| |
| | | |
− | С 2011 года суммарные [[инвестиции]] в проект Oktogo.ru составили $26 миллионов долларов<ref>[http://digitaloctober.ru/player/content/78 «Добрый венчур». Выпуск от 20 марта 2013 года]</ref>.
| + | «Октого» оказывает услуги по внутреннему и зарубежному размещению. На сегодняшний день в базе компании 5000 российских гостиниц, отелей, апартаментов, причем с большей частью из них «Октого» имеет прямые контракты. Зарубежный фонд составляет более 250 000 гостиниц по всему миру. Ежемесячная аудитория сайта - 1 млн. посетителей. |
| | | |
− | === Учредители ===
| + | С 2010 года у компании появился еще один канал продаж. «Октого» заключила соглашение с компанией «РЖД сервис», которой принадлежит около 30 сервисных центров, расположенных на железнодорожных вокзалах Москвы и других регионов. Партнерами компании являются ведущие мировые и российские интернет-ресурсы: TripAdvisor, Momondo и Biletix.ru (холдинг «В.И.П. Сервис»). |
− | ==== Марина Колесник ====
| |
− | Основатель и [[генеральный директор]]. Входит в Топ-10 российских Интернет-предпринимателей по версии [[The_Moscow_Times|The Moscow Times]] и Топ-10 влиятельных женщин России по версии The Next Women<ref name=autoref8>[http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.asp?sec=1480&id=264262 Oktogo.ru: бронирование отелей по всему миру]</ref>.
| |
| | | |
− | 1998 — В составе команды [[DataArt|DataArt]] возглавила финансовый департамент в [[Mail.Ru|Mail.ru]]. Вела переговоры по первому раунду инвестиций в проект. В марте 2001 года руководила слиянием компании Mail.ru с netBridge [[Мильнер,_Юрий_Борисович|Юрия Мильнера]].
| + | Пользователи сервиса, бронируя отель, тратят столько же, сколько на стойке или меньше. Кроме того, клиентам предоставляется дополнительные услуги: оформление необходимых командировочных документов, визовая поддержка. Служба поддержки компании функционирует в режиме 24/7 и оказывает консультации клиентам на всех этапах путешествия. |
| | | |
− | 2003 — Получила степень [[MBA|MBA]] в [[Гарвардский_университет|Гарвардской школе бизнеса]].
| + | == Контакты == |
| + | '''ООО «Октого», Санкт-Петербург''' |
| + | Тел.: +7 (812) 647-08-06 Санкт-Петербург |
| + | +7 (495) 640-49-13 Москва |
| + | +7 (800) 555-99-65 Россия (звонок бесплатный) |
| + | Адрес: 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, 41 |
| | | |
− | 2005 — Работала консультантом в международной [[Консалтинг|консалтинговой]] компании [[McKinsey_%26_Company|McKinsey & Company]].
| + | == Характеристика == |
| + | Особенностью сервиса является его ориентация на русскоязычного пользователя и бронирование гостиниц в России. Всего в базе «Октого» — 250 тысяч гостиниц в 150 странах мира. В феврале 2013 года Fast Company назвал «Октого» самой инновационной российской компанией в своем рейтинге «The World‘s Top 50 Most Innovative Companies 2013». В сентябре 2012 года Oktogo.ru выиграл «National Geographic Traveler Awards» в номинации «Лучший Интернет-сервис». В апреле 2013 года компания стала резидентом фонда «Сколково». В июне 2013 года проект вошел в 10-ку Russian Startup Rating — рейтинга российских стартапов в сфере IT, high-tech, биотехнологий и медицины, совместной инициативы центра Digital October и команды GreenfieldProject. В сентябре 2013 года Oktogo.ru вошел в 50 самых эффективных венчурных стартапов России по версии журнала «Коммерсантъ Секрет Фирмы». Оценивались показатели динамики роста, коммерческой успешности, признание инвесторов и потребителей. |
| | | |
− | 2005 — Вернулась в DataArt на позицию поставщика сервиса для западных онлайн-тревел компаний.
| + | == Стратегия == |
− | | + | Доход компании формируется за счет комиссии с гостиниц-партнеров, которая составляет в среднем 10-20 процентов от суммы бронирования. По экспертным оценкам, в 2012 году оборот «Октого» достигал $30 миллионов (в 2011 году — $10 миллионов). Причем свыше 60% этой суммы было получено за счет бронирования российских отелей. «Октого» планирует выйти на окупаемость в 2013 году. «Октого» работает как в сегменте B2C, так и в B2B. В частности, «Октого» имеет оффлайновые каналы продаж за счет сотрудничества с ЗАО «РЖД Сервис», «Связной.Travel» и Транспортной клиринговой палатой. |
− | 2009 — Основала Oktogo.ru<ref name=autoref6/>.
| |
− | | |
− | ==== Артем Захаров ====
| |
− | | |
− | Сооснователь, [[Главный_инженер|технический директор]] Oktogo.ru, а также один из акционеров компании.
| |
− | | |
− | 1999 — [[Санкт-Петербургский_государственный_университет_аэрокосмического_приборостроения|СПбГУАП]].
| |
− | | |
− | 2003 — 2010 — В составе команды DataArt занимался проектированием и разработкой коммерческих проектов для компании<ref name="autoref9">[http://ru.linkedin.com/in/artemka Artem Zakharov LinkedIn]</ref>.
| |
| | | |
| == Партнеры == | | == Партнеры == |
− | Платформу Oktogo.ru для бронирования отелей используют датский поисковик авиабилетов Momondo.com<ref name="autoref16">[http://www.kommersant.ru/doc/1867292 Momondo купил билет в Россию]</ref>, российские [[Aviasales.ru|Aviasales.ru]]<ref name="autoref8"/> и Biletix.ru<ref name="autoref17">[http://www.cnews.ru/news/2012/05/30/servis_bronirovaniya_oteley_oktogoru_obedinilsya_s_biletixru_491309 Сервис бронирования отелей Oktogo.ru объединился с Biletix.ru]</ref>, туристические порталы Travel.ru<ref name="autoref18">[http://www.kommersant.ru/doc-y/2041809 Travel.ru монетизирует трафик с Oktogo.ru]</ref> и TripAdvisor.com<ref name="autoref19">[http://www.vedomosti.ru/companies/news/1331778/tripadvisor_idet_v_glubinku TripAdvisor нашла партнера по российским гостиницам]</ref>. Партнерское соглашение с [[:en:TripAdvisor|Tripadvisor]] было подписано в 2011 году, благодаря чему этот международный туристический сервис вышел на российский рынок. Более 50 миллионов отзывов об отелях мира, автоматически переведенных на русский язык, стали доступны аудитории Oktogo.ru<ref name="autoref19"/>. В свою очередь, сервис Oktogo.ru предоставил партнеру свою базу отелей и отзывы россиян<ref name="autoref11"/><ref name="autoref23">[http://ko.ru/articles/23470 Отпуск по совету]</ref>. Также Oktogo.ru сотрудничает с международными мета-поисковиками [[:en:HotelsCombined|HotelsCombined]]<ref name="autoref20">[http://www.hotelscombined.ru/AboutUs/Provider.aspx?providerCode=O2G Партнеры HotelsCombined по бронированию гостиниц - Oktogo.ru]</ref> и [http://www.kayak.ru Kayak.ru]<ref name="autoref21">[http://www.kayak.ru/hotels kayak.ru]</ref>, действуют партнерские программы с банками [[ТКС-банк|Тинькофф]]<ref name=autogenerated1>[https://www.tcsbank.ru/about/news/16012012-new-cashback/ Новыми партнерами ТКС Банка по программе 10%-ного cashback стали Oktogo.ru и Aviacassa.ru]</ref> и [[Ситибанк|Ситибанк]]<ref name="autoref22">[https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/oktogo_ru.htm Специальное предложение]</ref>. В 2011 был подписан договор с компанией ЗАО "РЖД Сервис", которой принадлежит 42 сервисных центра, расположенных на железнодорожных вокзалах крупных городов России<ref>[http://www.bt-magazine.ru/news/112.html Oktogo.ru и "РЖД Сервис" договорились]</ref>. В 2012 году партнером Oktogo стала [http://www.tch.ru/ Транспортная клиринговая палата]. В соответствие с договором о совместной деятельности, аккредитованные при ТКП туристические агентства получили доступ к базе гостиниц Oktogo.ru<ref>[http://www.tch.ru/rus/products/tourists/Oktogo/ Транспортная клиринговая палата - Продажа гостиничных услуг через сервис Oktogo.ru]</ref>. Отельной базой Oktogo.ru также пользуется "Связной.Travel" - подразделение компании [[Связной_(компания)|"Связной"]].<ref>[http://www.svyaznoy.ru/info/press-centre/?ID=1574681 «Связной» представляет новую услугу: бронирование отелей сервиса oktogo.ru]</ref> В сентябре 2013 Oktogo.ru официально объявила о покупке российского информационного портала о путешествиях [[Travel.ru]]<ref>[http://www.pehub.com/2013/09/05/oktogo-acquires-russian-travel-portal-travel-ru/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Oktogo Acquires Russian Travel Portal Travel.ru] </ref>. Сумма сделки сторонами не озвучивается, и оценивается независимыми экспертами в $2 миллиона<ref>[http://www.tnooz.com/2013/09/04/news/oktogo-buys-russian-review-site-travel-ru-claims-to-now-be-largest-service-in-the-country/ Oktogo buys Russian review site Travel.ru, claims to now be largest service in the country ]</ref>. По прогнозам компании, объединенный сайт двух сервисов может привлечь порядка трех миллионов уникальных посетителей в месяц, что сделает его крупнейшим на рынке онлайн-туризма в России<ref>[http://oborot.ru/news/13169/21 Смена лидера] </ref>.
| + | Партнерское соглашение с Tripadvisor было подписано в 2011 году, благодаря чему этот международный туристический сервис вышел на российский рынок. Более 50 миллионов отзывов об отелях мира, автоматически переведенных на русский язык, стали доступны аудитории Oktogo.ru. В свою очередь, сервис Oktogo.ru предоставил партнеру свою базу отелей и отзывы россиян. Также «Октого» сотрудничает с международными мета-поисковиками HotelsCombined и Kayak.ru, действуют партнерские программы с банками Тинькофф и Ситибанк. В 2011 был подписан договор с компанией ЗАО «РЖД Сервис», которой принадлежит 42 сервисных центра, расположенных на железнодорожных вокзалах крупных городов России. В 2012 году партнером «Октого» стала Транспортная клиринговая палата. В соответствие с договором о совместной деятельности, аккредитованные при ТКП туристические агентства получили доступ к базе гостиниц Oktogo.ru. Отельной базой Oktogo.ru также пользуется «Связной.Travel» - подразделение компании «Связной». В сентябре 2013 Oktogo.ru официально объявила о покупке российского информационного портала о путешествиях Travel.ru. Сумма сделки сторонами не озвучивается, и оценивается независимыми экспертами в $2 миллиона. По прогнозам компании, объединенный сайт двух сервисов может привлечь порядка трех миллионов уникальных посетителей в месяц, что сделает его крупнейшим на рынке онлайн-туризма в России. |
| | | |
− | == Некоммерческие проекты == | + | == Поддержка валюты в «Октого» == |
| + | Поддерживаемые валюты: |
| + | * EUR - евро |
| + | * USD - доллары США |
| + | * UAH - украинская гривна |
| + | * RUB - российский рубль |
| | | |
− | Компания Oktogo участвует в различных проектах, связанных с популяризацией туризма и повышением качества гостиничных услуг<ref>[http://www.e-xecutive.ru/education/adviser/1753718/ Марина Колесник: «Стартап – это не способ заработать много денег, а возможность создать что-то полезное»]</ref>. В частности, совместно с журналом [[National Geographic Traveler| National Geographic Traveler]] был организован конкурс для гостиниц, работающих в крупнейших городах России<ref>[http://nat-geo.ru/article/1472-ng-traveler-i-oktogo-ru-sostavili-reyting-oteley/ National Geographic Traveler: NG Traveler и Oktogo.ru оценили гостиницы Казани]</ref><ref>[http://nat-geo.ru/article/3923-ulitsa-baumana/ National Geographic Traveler и Oktogo.ru составили рейтинг отелей]</ref>, а в ноябре 2012 года компания Oktogo в партнерстве с [[Google_(компания)|Google]] работала над улучшением цифрового имиджа [[Кострома|Костромы]]<ref name="autoref28">[http://googlerussiablog.blogspot.co.uk/2012/11/blog-post.html Как оцифровать город]</ref>.
| + | == Особенности работы с «Октого» == |
| | | |
− | == Критика == | + | === Самостоятельное формирование категории === |
| + | Если на конкретный отель предоставляется много вариантов, то можно самому выбрать тип каждого номера. |
| | | |
− | В январе 2012 года в адрес Oktogo.ru раздалась критика за математическое завышение показателей партнерских контрактов и финансовых показателей. Данные, которые вызвали недоверие, были опубликованы в газете [[Коммерсантъ|«Коммерсант»]] 5 декабря 2011 года. В частности заявлялось, что у Oktogo.ru 1500 прямых контрактов с российскими отелями, число которых к концу 2011 года планируется увеличить до 2,5 тысяч<ref name="autoref11"/>. Позже Oktogo.ru обнародует комментарий о том, что ошибка допущена журналистом. Прогнозы касались весны 2012 года<ref name="autoref7"/>.
| + | == Подключение к «Октого» == |
| + | Для подключения отельного блока системы {{NameSystem}}, работающего с системой «Октого», необходимо выполнить следующие шаги: |
| + | # Связаться с «Октого» и согласовать условия сотрудничества |
| + | # Заключить договор о сотрудничестве и подписать NDA |
| + | # Получить боевые реквизиты |
| | | |
− | Так же критику вызывает качество переводов отзывов об отелях, оставленных иностранными пользователями. Эти отзывы появились на сайте в результате партнерского соглашения, заключенного с компанией TripAdvisor в 2011 году<ref name="autoref11"/>.
| + | После решения контрактных и финансовых вопросов между агентством и «Октого», агентству будут предоставлены боевые реквизиты. |
| + | В рамках системы {{NameSystem}} уже было произведено подключение к «Октого». В связи с этим процесс тестирования имеет формальный характер. |
| + | Боевые реквизиты необходимо внести в систему {{NameSystem}}, после чего можно начать работу с сервисом «Октого» через систему {{NameSystem}}. |
| | | |
− | == Ссылки == | + | == Полезные ссылки == |
− | [http://yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/oktogo.ru/?ncrnd=4509 Oktogo.ru в Яндекс.Каталоге] | + | * [http://oktogo.ru/ Официальный сайт Oktogo] |
Oktogo.ru ([ок ту гоу], ООО «Октого») — российский сервис по бронированию отелей онлайн. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, имеется представительство в Москве.
О компании «Октого»
«Октого» обеспечивает онлайн-бронирование гостиниц в России и по всему миру для российских путешественников.
Компания работает в сегменте независимых путешествий. Это направление является альтернативой традиционному «пакетному» туризму.
«Октого» оказывает услуги по внутреннему и зарубежному размещению. На сегодняшний день в базе компании 5000 российских гостиниц, отелей, апартаментов, причем с большей частью из них «Октого» имеет прямые контракты. Зарубежный фонд составляет более 250 000 гостиниц по всему миру. Ежемесячная аудитория сайта - 1 млн. посетителей.
С 2010 года у компании появился еще один канал продаж. «Октого» заключила соглашение с компанией «РЖД сервис», которой принадлежит около 30 сервисных центров, расположенных на железнодорожных вокзалах Москвы и других регионов. Партнерами компании являются ведущие мировые и российские интернет-ресурсы: TripAdvisor, Momondo и Biletix.ru (холдинг «В.И.П. Сервис»).
Пользователи сервиса, бронируя отель, тратят столько же, сколько на стойке или меньше. Кроме того, клиентам предоставляется дополнительные услуги: оформление необходимых командировочных документов, визовая поддержка. Служба поддержки компании функционирует в режиме 24/7 и оказывает консультации клиентам на всех этапах путешествия.
Контакты
ООО «Октого», Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 647-08-06 Санкт-Петербург
+7 (495) 640-49-13 Москва
+7 (800) 555-99-65 Россия (звонок бесплатный)
Адрес: 197342, Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, 41
Характеристика
Особенностью сервиса является его ориентация на русскоязычного пользователя и бронирование гостиниц в России. Всего в базе «Октого» — 250 тысяч гостиниц в 150 странах мира. В феврале 2013 года Fast Company назвал «Октого» самой инновационной российской компанией в своем рейтинге «The World‘s Top 50 Most Innovative Companies 2013». В сентябре 2012 года Oktogo.ru выиграл «National Geographic Traveler Awards» в номинации «Лучший Интернет-сервис». В апреле 2013 года компания стала резидентом фонда «Сколково». В июне 2013 года проект вошел в 10-ку Russian Startup Rating — рейтинга российских стартапов в сфере IT, high-tech, биотехнологий и медицины, совместной инициативы центра Digital October и команды GreenfieldProject. В сентябре 2013 года Oktogo.ru вошел в 50 самых эффективных венчурных стартапов России по версии журнала «Коммерсантъ Секрет Фирмы». Оценивались показатели динамики роста, коммерческой успешности, признание инвесторов и потребителей.
Стратегия
Доход компании формируется за счет комиссии с гостиниц-партнеров, которая составляет в среднем 10-20 процентов от суммы бронирования. По экспертным оценкам, в 2012 году оборот «Октого» достигал $30 миллионов (в 2011 году — $10 миллионов). Причем свыше 60% этой суммы было получено за счет бронирования российских отелей. «Октого» планирует выйти на окупаемость в 2013 году. «Октого» работает как в сегменте B2C, так и в B2B. В частности, «Октого» имеет оффлайновые каналы продаж за счет сотрудничества с ЗАО «РЖД Сервис», «Связной.Travel» и Транспортной клиринговой палатой.
Партнеры
Партнерское соглашение с Tripadvisor было подписано в 2011 году, благодаря чему этот международный туристический сервис вышел на российский рынок. Более 50 миллионов отзывов об отелях мира, автоматически переведенных на русский язык, стали доступны аудитории Oktogo.ru. В свою очередь, сервис Oktogo.ru предоставил партнеру свою базу отелей и отзывы россиян. Также «Октого» сотрудничает с международными мета-поисковиками HotelsCombined и Kayak.ru, действуют партнерские программы с банками Тинькофф и Ситибанк. В 2011 был подписан договор с компанией ЗАО «РЖД Сервис», которой принадлежит 42 сервисных центра, расположенных на железнодорожных вокзалах крупных городов России. В 2012 году партнером «Октого» стала Транспортная клиринговая палата. В соответствие с договором о совместной деятельности, аккредитованные при ТКП туристические агентства получили доступ к базе гостиниц Oktogo.ru. Отельной базой Oktogo.ru также пользуется «Связной.Travel» - подразделение компании «Связной». В сентябре 2013 Oktogo.ru официально объявила о покупке российского информационного портала о путешествиях Travel.ru. Сумма сделки сторонами не озвучивается, и оценивается независимыми экспертами в $2 миллиона. По прогнозам компании, объединенный сайт двух сервисов может привлечь порядка трех миллионов уникальных посетителей в месяц, что сделает его крупнейшим на рынке онлайн-туризма в России.
Поддержка валюты в «Октого»
Поддерживаемые валюты:
- EUR - евро
- USD - доллары США
- UAH - украинская гривна
- RUB - российский рубль
Особенности работы с «Октого»
Самостоятельное формирование категории
Если на конкретный отель предоставляется много вариантов, то можно самому выбрать тип каждого номера.
Подключение к «Октого»
Для подключения отельного блока системы Nemo.Travel, работающего с системой «Октого», необходимо выполнить следующие шаги:
- Связаться с «Октого» и согласовать условия сотрудничества
- Заключить договор о сотрудничестве и подписать NDA
- Получить боевые реквизиты
После решения контрактных и финансовых вопросов между агентством и «Октого», агентству будут предоставлены боевые реквизиты.
В рамках системы Nemo.Travel уже было произведено подключение к «Октого». В связи с этим процесс тестирования имеет формальный характер.
Боевые реквизиты необходимо внести в систему Nemo.Travel, после чего можно начать работу с сервисом «Октого» через систему Nemo.Travel.
Полезные ссылки