Обработка неподтвержденных сегментов (блокировка недоступных перелетов): различия между версиями
(→Логирование заблокированных перелетов) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Модуль ''' | + | ==Назначение== |
− | ''Модуль является платным, | + | Модуль '''Обработка неподтвержденных сегментов''' предназначен для блокировки на выдаче результатов перелетов, процесс проверки доступности или бронирования которых завершился ошибкой. |
+ | |||
+ | ==Описание== | ||
+ | |||
+ | Процесс проверки доступности или бронирования может завершиться ошибкой по следующим причинам: | ||
+ | * невалидный статуса сегмента, | ||
+ | * ошибка получения тарифа, | ||
+ | * прочие причины. | ||
+ | Модуль блокирует такие перелеты, чтобы они не попадали на выдачу результатов поиска. | ||
+ | |||
+ | Порядок работы модуля:<br> | ||
+ | # Если при первой проверке доступности или бронировании получена одна из ошибок: | ||
+ | #* получен невалидный статус сегмента (UN - UNABLE, DOES NOT OPERATE, UC - UNABLE FLIGHT CLOSED, HAVE NOT WAITLISTED, LL - WAITLIST (NON AMADEUS CARRIERS), NN - NEED SEGMENT), | ||
+ | #* запрашиваемый тариф или класс оказался недоступен, | ||
+ | #* для одного из сегмент перелёта нет доступных рейсов, | ||
+ | #* нет цен для указанного перелёта, | ||
+ | #* изменилась стоимость перелета,<br /> то перелет помещается в список заблокированных перелетов на ''Время первой блокировки перелета'' (см. ''Настройка модуля''). | ||
+ | # Фильтр результатов поиска удаляет из выдачи перелеты, помещенные в список. | ||
+ | # Если проблема повторилась, то перелет повторно помещается в список на период повторной блокировки. | ||
+ | # Если ситуация повторилась в течение суток после окончания повторной блокировки, перелёт помещается в список снова на период повторной блокировки. | ||
+ | # Если проблемная ситуация не повторяется, то перелет удаляется из списка заблокированных перелетов. | ||
+ | # Если проблема возникла с перелетом, ранее удалённым из списка заблокированных, он помещается в список на период первой блокировки. | ||
+ | |||
+ | Временные интервалы первой и повторной блокировок устанавливаются в настройках модуля. | ||
+ | |||
+ | {{Attention|Модуль является платным, подключается администратором {{NameSystem}}.}} | ||
+ | |||
==Настройка модуля== | ==Настройка модуля== | ||
[[Файл:Время первой и повторной блокировки перелета.png|800px|thumb|right|Настройки времени блокировки перелета]] | [[Файл:Время первой и повторной блокировки перелета.png|800px|thumb|right|Настройки времени блокировки перелета]] | ||
[[Файл:фильтр блокировки.png|600px|thumb|right|Настройки фильтра блокировки перелета]] | [[Файл:фильтр блокировки.png|600px|thumb|right|Настройки фильтра блокировки перелета]] | ||
− | + | Чтобы включить блокировку: | |
− | # | + | # Зайдите в раздел '''Управление продажами → Процессы → Фильтры результатов''' |
− | # | + | # Создайте правило фильтрации и включите в нем фильтр '''«... + перелёт заблокирован»'''. |
− | + | # Зайдите в раздел '''Управление продажами → Процессы → Тонкая настройка''' | |
− | + | # Установите: | |
− | + | #* ''Время первой блокировки перелёта'' в часах, | |
− | + | #* ''Время повторной блокировки перелёта'' в часах. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | * | ||
− | |||
== Логирование заблокированных перелетов == | == Логирование заблокированных перелетов == | ||
− | Для отслеживания перелетов попавших под блокировку в | + | Для отслеживания перелетов попавших под блокировку в {{NameSystem}} предусмотрено логирование на этапе проверки доступности и бронирования, которое доступно менеджеру агентства. |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | ||
<u>'''Пример лога блокировки перелета'''</u> | <u>'''Пример лога блокировки перелета'''</u> |
Версия 19:15, 17 мая 2016
Назначение
Модуль Обработка неподтвержденных сегментов предназначен для блокировки на выдаче результатов перелетов, процесс проверки доступности или бронирования которых завершился ошибкой.
Описание
Процесс проверки доступности или бронирования может завершиться ошибкой по следующим причинам:
- невалидный статуса сегмента,
- ошибка получения тарифа,
- прочие причины.
Модуль блокирует такие перелеты, чтобы они не попадали на выдачу результатов поиска.
Порядок работы модуля:
- Если при первой проверке доступности или бронировании получена одна из ошибок:
- получен невалидный статус сегмента (UN - UNABLE, DOES NOT OPERATE, UC - UNABLE FLIGHT CLOSED, HAVE NOT WAITLISTED, LL - WAITLIST (NON AMADEUS CARRIERS), NN - NEED SEGMENT),
- запрашиваемый тариф или класс оказался недоступен,
- для одного из сегмент перелёта нет доступных рейсов,
- нет цен для указанного перелёта,
- изменилась стоимость перелета,
то перелет помещается в список заблокированных перелетов на Время первой блокировки перелета (см. Настройка модуля).
- Фильтр результатов поиска удаляет из выдачи перелеты, помещенные в список.
- Если проблема повторилась, то перелет повторно помещается в список на период повторной блокировки.
- Если ситуация повторилась в течение суток после окончания повторной блокировки, перелёт помещается в список снова на период повторной блокировки.
- Если проблемная ситуация не повторяется, то перелет удаляется из списка заблокированных перелетов.
- Если проблема возникла с перелетом, ранее удалённым из списка заблокированных, он помещается в список на период первой блокировки.
Временные интервалы первой и повторной блокировок устанавливаются в настройках модуля.
Внимание! Модуль является платным, подключается администратором Nemo.Travel.
Настройка модуля
Чтобы включить блокировку:
- Зайдите в раздел Управление продажами → Процессы → Фильтры результатов
- Создайте правило фильтрации и включите в нем фильтр «... + перелёт заблокирован».
- Зайдите в раздел Управление продажами → Процессы → Тонкая настройка
- Установите:
- Время первой блокировки перелёта в часах,
- Время повторной блокировки перелёта в часах.
Логирование заблокированных перелетов
Для отслеживания перелетов попавших под блокировку в Nemo.Travel предусмотрено логирование на этапе проверки доступности и бронирования, которое доступно менеджеру агентства.
Пример лога блокировки перелета
[DB] Новая запись "list_flights_banned(0)"
Array
(
[$bind] => Array
(
[ban_until] => 2016-05-12 17:47:18 время блокировки перелета
[flight_id] => 1272120004 идентификатор заблокированного перелета
[agency_id] => 2410 идентификатор агентства
[flight_begin] => 2016-07-01 дата вылета
)
[$result] => 1
)