Класс бронирования (подкласс): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→См. также) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Руководство]] | [[Категория:Руководство]] | ||
− | '''Подкласс''' | + | <!-- --> |
+ | '''Подкласс''' — литера, обозначающая уровень обслуживания пассажира самолета, путешествующего в определенном классе. | ||
− | + | Первый класс обслуживания: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | {| class="wikitable" |
− | * | + | |- align="center" |
− | * | + | ! scope="col" width="100" | Литера |
− | * | + | ! scope="col" width="300" | Описание |
− | + | |-align="center" | |
− | + | | R | |
+ | | Сверхзвуковой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | P | ||
+ | | Первый класс повышенной комфортности | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | F | ||
+ | | Первый класс | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | А | ||
+ | | Первый класс со скидкой | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- * '''R''' Сверхзвуковой | ||
+ | * '''P''' Первый класс повышенной комфортности | ||
+ | * '''F''' Первый класс | ||
+ | * '''А''' Первый класс со скидкой --> | ||
− | ''' | + | Бизнес класс обслуживания: |
− | *W Экономический класс повышенной комфортности | + | {| class="wikitable" |
− | *S Экономический класс | + | |-align="center" |
− | *Y Экономический класс | + | ! scope="col" width="100" | Литера |
− | *B Экономический класс со скидкой | + | ! scope="col" width="300" | Описание |
− | *H Экономический класс со скидкой | + | |-align="center" |
− | *K Экономический класс со скидкой | + | | J |
− | *L Экономический класс со скидкой | + | | Бизнес класс повышенной комфортности |
− | *M Экономический класс со скидкой | + | |-align="center" |
− | *N Экономический класс со скидкой | + | | C |
− | *Q Экономический класс со скидкой | + | | Бизнес класс |
− | *T Экономический класс со скидкой | + | |-align="center" |
− | *V Экономический класс со скидкой | + | | D |
− | *X Экономический класс со скидкой | + | | Бизнес класс со скидкой |
+ | |-align="center" | ||
+ | | I | ||
+ | | Бизнес класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | Z | ||
+ | | Бизнес класс со скидкой | ||
+ | |} | ||
+ | <!--* '''J''' Бизнес класс повышенной комфортности | ||
+ | * '''C''' Бизнес класс | ||
+ | * '''D''' Бизнес класс со скидкой | ||
+ | * '''I''' Бизнес класс со скидкой | ||
+ | * '''Z''' Бизнес класс со скидкой --> | ||
+ | |||
+ | Экономический класс обслуживания: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | ! scope="col" width="100" | Литера | ||
+ | ! scope="col" width="300" | Описание | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | W | ||
+ | | Экономический класс повышенной комфортности | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | S | ||
+ | | Экономический класс | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | Y | ||
+ | | Экономический класс | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | B | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | H | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | K | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | L | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | M | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | N | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | Q | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | T | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | V | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | X | ||
+ | | Экономический класс со скидкой | ||
+ | |} | ||
+ | <!--* '''W''' Экономический класс повышенной комфортности | ||
+ | * '''S''' Экономический класс | ||
+ | * '''Y''' Экономический класс | ||
+ | * '''B''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''H''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''K''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''L''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''M''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''N''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''Q''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''T''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''V''' Экономический класс со скидкой | ||
+ | * '''X''' Экономический класс со скидкой--> | ||
Эти коды являются общепринятыми, однако некоторые авиакомпании могут использовать отличную от приведенной классификацию. | Эти коды являются общепринятыми, однако некоторые авиакомпании могут использовать отличную от приведенной классификацию. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | [[Класс]] | + | * [[Класс обслуживания]] |
− | [[Пассажир]] | + | * [[Пассажир]] |
Текущая версия на 19:13, 13 мая 2016
Подкласс — литера, обозначающая уровень обслуживания пассажира самолета, путешествующего в определенном классе.
Первый класс обслуживания:
Литера | Описание |
---|---|
R | Сверхзвуковой |
P | Первый класс повышенной комфортности |
F | Первый класс |
А | Первый класс со скидкой |
Бизнес класс обслуживания:
Литера | Описание |
---|---|
J | Бизнес класс повышенной комфортности |
C | Бизнес класс |
D | Бизнес класс со скидкой |
I | Бизнес класс со скидкой |
Z | Бизнес класс со скидкой |
Экономический класс обслуживания:
Литера | Описание |
---|---|
W | Экономический класс повышенной комфортности |
S | Экономический класс |
Y | Экономический класс |
B | Экономический класс со скидкой |
H | Экономический класс со скидкой |
K | Экономический класс со скидкой |
L | Экономический класс со скидкой |
M | Экономический класс со скидкой |
N | Экономический класс со скидкой |
Q | Экономический класс со скидкой |
T | Экономический класс со скидкой |
V | Экономический класс со скидкой |
X | Экономический класс со скидкой |
Эти коды являются общепринятыми, однако некоторые авиакомпании могут использовать отличную от приведенной классификацию.