Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблоны электронных писем

702 байта убрано, 13:10, 6 октября 2014
http://helpdesk.nemo.travel/issues/13700
| width="300" | Описание переменной
|-
| width="300" | %AGENCY_NAME%| width="300" | Название агенстваагентства
|-
| width="300" | %AGENCY_PHONE% | width="300" | Телефон агентства
|-
| width="300" | %AGENCY_EMAIL% | width="300" | E-mail агентства
|-
| width="300" | %USER_NAME% | width="300" | Имя и фамилия получателя письма (по умолчанию это имя заказчика, если же имя заказчика не было введено, сюда записываются инициалы первого пассажира)
|-
| width="300" | %BOOKING_NUMBER% | width="300" | Внутренний номер заказа
|-
| width="300" | %EXTERNAL_ID% | width="300" | Внешний ID заказа
|-
| width="300" | %BOOKING_CODE% | width="300" | Код доступа к брони
|-
| width="300" | %SERVICE_BOOKING_NUMBER% | width="300" | Номер бронирования в системе поставщика
|-
| width="300" | %LINK_TO_BOOKING% | width="300" | Ссылка на бронирование
|-
| width="300" | %GROUP_DATE_DEP_ARRCLIENT_PHONE% | width="300" | Дата и время вылета и прилета по сегментаТелефон заказчика
|-
| width="300" | %GROUP_DEP_ARRSEGMENT_DATE_ARR% | width="300" | Маршрут Дата и время прилета сегмента
|-
| width="300" | %EXTSERVICE_INFOSEGMENT_DATE_DEP% | width="300" | Информация о дополнительной услугеДата и время вылета сегмента
|-
| width="300" | %FROM_SOURCEGROUP_DATE_DEP_ARR% | width="300" | Откуда (город, аэропорт)Дата и время вылета и прилета по сегмента
|-
| width="300" | %TO_DESTINATIONGROUP_DEP_ARR% | width="300" | Куда (город, аэропорт)Маршрут сегмента
|-
| width="300" | %SEG_START_TERMINALQRCODE% | width="300" | Начальный терминалQR - код
|-
| width="300" | %SEG_END_TERMINALALPHA_INSURANCE_INFO% | width="300" | Конечный терминалИнформация об услуге АльфаCтрахование для всего заказа
|-
| width="300" | %FLIGHT_DATEPASS_ALPHA_INSURANCE_INFO% | width="300" | Дата вылетаИнформация об услуге АльфаCтрахование для пассажира
|-
| width="300" | %AIRLINE_COMPANYPASS_TYPE_GROUP_TYPE% | width="300" | Название авиакомпанииТип пассажира (группировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %AIRPORT_NAMETOTAL_CHARGES_AND_TAXES% | width="300" | Название аэропортаСборы и таксы на всех пассажиров
|-
| width="300" | %FLIGHT_NUMBERPASS_TYPE_GROUP_COUNT% | width="300" | Номер рейсаКоличество пассажиров (группировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %ANNULATE_DATEPASS_TYPE_GROUP_FARE% | width="300" | Крайний срок оплаты Тариф (дата и время автоматической аннуляциигруппировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %CASH_DESKPASS_TYPE_GROUP_TAXES% | width="300" | Кассы для оплатыТаксы (группировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %SHORT_BOOK_INFOPASS_TYPE_GROUP_TOTAL% | width="300" | Краткая информация о бронированииИтого (группировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %SHORT_FLIGHT_INFOPASS_TYPE_GROUP_TOTAL_FOR_GROUP% | width="300" | Краткая информация о перелетеИтого на группу (группировка по типам пассажиров)
|-
| width="300" | %SHORT_CLIENT_INFOFROM_SOURCE% | width="300" | Краткая информация о клиентеОткуда (город, аэропорт)
|-
| width="300" | %SHORT_PASS_INFOTO_DESTINATION% | width="300" | Краткая информация о пассажирахКуда (город, аэропорт)
|-
| width="300" | %INFO_LINKSSEG_START_TERMINAL% | width="300" | Набор ссылок управления заказомНачальный терминал
|-
| width="300" | %GROUP_FROM_SOURCESEG_END_TERMINAL% | width="300" | Откуда (город, аэропорт) [для сегмента]Конечный терминал
|-
| width="300" | %GROUP_TO_DESTINATIONFLIGHT_DATE% | width="300" | Куда (город, аэропорт) [для сегмента]Дата вылета
|-
| width="300" | %GROUP_FLIGHT_DATEAIRLINE_COMPANY% | width="300" | Дата вылета [для сегмента]Название авиакомпании
|-
| width="300" | %GROUP_FLIGHT_NUMBERAIRPORT_NAME% | width="300" | Номер рейса [для сегмента]Название аэропорта
|-
| width="300" | %GROUP_FLIGHT_COMPANYFLIGHT_NUMBER% | width="300" | Название авиакомпании [для сегмента]Номер рейса
|-
| width="300" | %TOTAL_PRICEANNULATE_DATE% | width="300" | Стоимость заказа Крайний срок оплаты (в валюте пользователядата и время автоматической аннуляции)
|-
| width="300" | %BASE_TARIFFCASH_DESK% | width="300" | Базовый тарифКассы для оплаты
|-
| width="300" | %TAXESSHORT_BOOK_INFO% | width="300" | Ценовые правилаКраткая информация о бронировании
|-
| width="300" | %GROUP_VENDOR_IDSHORT_FLIGHT_INFO% | width="300" | ID заказа в авиакомпанииКраткая информация о перелете
|-
| width="300" | %GROUP_FLIGHT_CLASSSHORT_CLIENT_INFO% | width="300" | КлассКраткая информация о клиенте
|-
| width="300" | %GROUP_AIRCRAFTSHORT_PASS_INFO% | width="300" | Тип судна<br/>Отображает тип судна и его номер. Название судна берется из путеводителя.Краткая информация о пассажирах
|-
| width="300" | %GROUP_PASS_FIOINFO_LINKS% | width="300" | ФИО пассажираНабор ссылок управления заказом
|-
| width="300" | %GROUP_PASS_DOCGROUP_FROM_SOURCE% | width="300" | Вид документаОткуда (город, его серия и номераэропорт) [для сегмента]
|-
| width="300" %GROUP_TO_DESTINATION% |Куда (город, аэропорт) [для сегмента]|-|%GROUP_FLIGHT_DATE% |Дата вылета [для сегмента]|-|%GROUP_FLIGHT_NUMBER% |Номер рейса [для сегмента]|-|%GROUP_FLIGHT_COMPANY% |Название авиакомпании [для сегмента]|-|%TOTAL_PRICE% |Стоимость заказа (в валюте агентства)|-|%BASE_TARIFF% |Базовый тариф|-|%TAXES% |Ценовые правила|-|%GROUP_VENDOR_ID% |ID заказа в авиакомпании|-|%GROUP_FLIGHT_CLASS% |Класс|-|%GROUP_AIRCRAFT% |Тип судна|-|%GROUP_PASS_FIO% |ФИО пассажира|-|%GROUP_PASS_DOC% |Вид документа, его серия и номер|-| %GROUP_PASS_DATA_BIRTH% | width="300" | Дата рождения пассажира
|}
2804
правки

Навигация

'