Выгрузка заказов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 48: | Строка 48: | ||
<PNR> | <PNR> | ||
<Common> | <Common> | ||
− | <id> | + | <id>261722</id> |
<Type>FLIGHTS</Type> | <Type>FLIGHTS</Type> | ||
− | <Service> | + | <Service>SIRENA2000</Service> |
− | <Locator> | + | <Locator>0R7FW9</Locator> |
− | <BeginDateTime> | + | <BeginDateTime>2014.03.08-18:05</BeginDateTime> |
− | <EndDateTime> | + | <EndDateTime>2014.03.08-19:05</EndDateTime> |
<TotalPrice> | <TotalPrice> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>14695</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</TotalPrice> | </TotalPrice> | ||
− | <UserId> | + | <UserId>524</UserId> |
− | <EEUserId> | + | <EEUserId>0</EEUserId> |
− | <UserLogin> | + | <UserLogin>mikhalevtur_sub</UserLogin> |
− | <GroupId> | + | <GroupId>523</GroupId> |
<UserStatus>Менеджер</UserStatus> | <UserStatus>Менеджер</UserStatus> | ||
− | <DateCreate> | + | <DateCreate>2014.02.26-15:08</DateCreate> |
</Common> | </Common> | ||
<Payment> | <Payment> | ||
− | <Title> | + | <Title>Deposit</Title> |
− | <Method> | + | <Method>Deposit</Method> |
− | <BillingId> | + | <BillingId>117600534</BillingId> |
− | <CreateDate> | + | <Date>2014-02-26 15:08:53</Date> |
− | <Status> | + | <CreateDate>2014-02-26 15:08:45</CreateDate> |
+ | <Status>ticket</Status> | ||
<PenaltyDate /> | <PenaltyDate /> | ||
− | <Timelimit> | + | <Timelimit>2014-02-26 16:08:23</Timelimit> |
<Charge> | <Charge> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>10370</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</Charge> | </Charge> | ||
+ | <BaseFare> | ||
+ | <Amount>3500</Amount> | ||
+ | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
+ | </BaseFare> | ||
<Book> | <Book> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>4325</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</Book> | </Book> | ||
Строка 86: | Строка 91: | ||
</Penalty> | </Penalty> | ||
<Total> | <Total> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>14695</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</Total> | </Total> | ||
<Commission> | <Commission> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>0</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</Commission> | </Commission> | ||
+ | <PaidValue> | ||
+ | <Amount>14695</Amount> | ||
+ | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
+ | </PaidValue> | ||
</Payment> | </Payment> | ||
<Client> | <Client> | ||
− | <LastName> | + | <LastName>Petrov</LastName> |
− | <Name> | + | <Name>Petr</Name> |
− | <MiddleName | + | <MiddleName /> |
− | <SerialNumber | + | <SerialNumber /> |
− | <Number | + | <Number /> |
<Birth /> | <Birth /> | ||
− | <Email> | + | <Email>petrov@ya.ru</Email> |
− | <Phone>+ | + | <Phone>+79999999999</Phone> |
</Client> | </Client> | ||
<PassengersCount>1</PassengersCount> | <PassengersCount>1</PassengersCount> | ||
Строка 108: | Строка 117: | ||
<Passenger> | <Passenger> | ||
<nationality>RU</nationality> | <nationality>RU</nationality> | ||
+ | <lastname>PETROV</lastname> | ||
+ | <name>PETR</name> | ||
+ | <gender>M</gender> | ||
+ | <date_of_birth>01.02.1984</date_of_birth> | ||
+ | <doc_type>P</doc_type> | ||
+ | <passport_number>654789</passport_number> | ||
+ | <passport_series>123</passport_series> | ||
<passenger_type>ADT</passenger_type> | <passenger_type>ADT</passenger_type> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<phone> | <phone> | ||
− | + | <number>79999999999</number> | |
− | |||
− | <number> | ||
− | |||
</phone> | </phone> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<Tickets> | <Tickets> | ||
− | <Seg> | + | <Seg>12</Seg> |
− | <Num> | + | <Num>4416150733000</Num> |
− | <Date> | + | <Date>2014 15:08</Date> |
</Tickets> | </Tickets> | ||
<PriceInfo> | <PriceInfo> | ||
<BaseFare> | <BaseFare> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>3500</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</BaseFare> | </BaseFare> | ||
<TotalFare> | <TotalFare> | ||
− | <Amount> | + | <Amount>4325</Amount> |
<CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode> | ||
</TotalFare> | </TotalFare> | ||
Строка 153: | Строка 153: | ||
</Passenger> | </Passenger> | ||
</Passengers> | </Passengers> | ||
− | <FlightType> | + | <FlightType>Внутренний</FlightType> |
<OrderInfo> | <OrderInfo> | ||
<Info> | <Info> | ||
− | <Company> | + | <Company>Ак Барс Аэро</Company> |
− | <CompanyCode> | + | <CompanyCode>2B</CompanyCode> |
− | <StartDate> | + | <StartDate>2014.03.08</StartDate> |
− | <StartTime> | + | <StartTime>18:05</StartTime> |
− | <StartDayOfWeek> | + | <StartDayOfWeek>Saturday</StartDayOfWeek> |
− | <FlightNumber> | + | <FlightNumber>543 (2B543)</FlightNumber> |
− | <StartAirportCode> | + | <StartAirportCode>DME</StartAirportCode> |
− | <StartAirportName> | + | <StartAirportName>Домодедово, Москва</StartAirportName> |
<StartCountry>Россия</StartCountry> | <StartCountry>Россия</StartCountry> | ||
<StartCountryCode>RU</StartCountryCode> | <StartCountryCode>RU</StartCountryCode> | ||
− | <EndAirportCode> | + | <EndAirportCode>KGD</EndAirportCode> |
− | <EndAirportName> | + | <EndAirportName>Калининград</EndAirportName> |
− | <EndCountry> | + | <EndCountry>Россия</EndCountry> |
− | <EndCountryCode> | + | <EndCountryCode>RU</EndCountryCode> |
− | <Time> | + | <Time>2:0</Time> |
<Equip> | <Equip> | ||
− | <Name> | + | <Name>Bombardier Canadair Regional Jet</Name> |
− | <Type> | + | <Type>CR2</Type> |
</Equip> | </Equip> | ||
<ClassType>economy</ClassType> | <ClassType>economy</ClassType> | ||
− | <ClassTypeCode> | + | <ClassTypeCode>B</ClassTypeCode> |
− | <Meal | + | <Meal /> |
</Info> | </Info> | ||
</OrderInfo> | </OrderInfo> | ||
− | <Remarks> | + | <Remarks>Debit</Remarks> |
</PNR> | </PNR> | ||
</PNRS> | </PNRS> |
Версия 14:49, 26 февраля 2014
На странице «Заказы» - «Выгрузка заказов» можно настроить экспорт заказов для всех компонентов системы.
Содержание
Выгрузка заказов для компонента «Авиабилеты»
Для компонента «Авиабилеты» и "Отели" доступна выгрузка заказов в форматах Софи и/или Nemo. На странице есть возможность активировать опцию «Повторная отправка в случае неудачи».
- Выгрузка в формате Софи производится при выписке и войдировании билета. При включенном модуле «Выгрузка заказов в Софи» агентству становятся доступны настройки экспорта на странице «Заказы» - «Выгрузка заказов».
- Выгрузка данных заказов в формате XML (Nemo). В системе Nemo существует возможность выгрузки данных о заказе при совершении ряда действий. Данные выгружаются по адресу скрипта, указанного в поле «Url стороннего скрипта для XML уведомлений».
- Выгрузка одновременно и Nemo, и Софи - позволяет настроить систему так, чтобы заказы выгружались одновременно в обоих форматах. ! Обратите внимание на необходимость заполнения полей "Url стороннего скрипта для XML уведомлений" и "Код сайта в системе Софи", которые становятся доступными только при переключении "Типа выгрузки" в значение "Выгрузка заказов Софи", а также поля "Url стороннего скрипта для XML уведомлений" для типа выгрузки "Nemo".
Выгрузка в формате Nemo
Действия, при которых происходит выгрузка в формате Nemo:
- бронирование;
- аннуляция;
- синхронизация (если в заказе произошли изменения);
- выписка;
- войдирование;
- оплата (если включена настройка "Экспортировать после оплаты" в "Заказы" - "Выгрузка заказов").
Процесс выгрузки
Схематично процесс выгрузки заказов можно представить следующим образом:
Пример файла, формируемого при выгрузке:
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <PNRS>
3 <PNR>
4 <Common>
5 <id>261722</id>
6 <Type>FLIGHTS</Type>
7 <Service>SIRENA2000</Service>
8 <Locator>0R7FW9</Locator>
9 <BeginDateTime>2014.03.08-18:05</BeginDateTime>
10 <EndDateTime>2014.03.08-19:05</EndDateTime>
11 <TotalPrice>
12 <Amount>14695</Amount>
13 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
14 </TotalPrice>
15 <UserId>524</UserId>
16 <EEUserId>0</EEUserId>
17 <UserLogin>mikhalevtur_sub</UserLogin>
18 <GroupId>523</GroupId>
19 <UserStatus>Менеджер</UserStatus>
20 <DateCreate>2014.02.26-15:08</DateCreate>
21 </Common>
22 <Payment>
23 <Title>Deposit</Title>
24 <Method>Deposit</Method>
25 <BillingId>117600534</BillingId>
26 <Date>2014-02-26 15:08:53</Date>
27 <CreateDate>2014-02-26 15:08:45</CreateDate>
28 <Status>ticket</Status>
29 <PenaltyDate />
30 <Timelimit>2014-02-26 16:08:23</Timelimit>
31 <Charge>
32 <Amount>10370</Amount>
33 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
34 </Charge>
35 <BaseFare>
36 <Amount>3500</Amount>
37 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
38 </BaseFare>
39 <Book>
40 <Amount>4325</Amount>
41 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
42 </Book>
43 <Penalty>
44 <Amount>0</Amount>
45 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
46 </Penalty>
47 <Total>
48 <Amount>14695</Amount>
49 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
50 </Total>
51 <Commission>
52 <Amount>0</Amount>
53 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
54 </Commission>
55 <PaidValue>
56 <Amount>14695</Amount>
57 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
58 </PaidValue>
59 </Payment>
60 <Client>
61 <LastName>Petrov</LastName>
62 <Name>Petr</Name>
63 <MiddleName />
64 <SerialNumber />
65 <Number />
66 <Birth />
67 <Email>petrov@ya.ru</Email>
68 <Phone>+79999999999</Phone>
69 </Client>
70 <PassengersCount>1</PassengersCount>
71 <Passengers>
72 <Passenger>
73 <nationality>RU</nationality>
74 <lastname>PETROV</lastname>
75 <name>PETR</name>
76 <gender>M</gender>
77 <date_of_birth>01.02.1984</date_of_birth>
78 <doc_type>P</doc_type>
79 <passport_number>654789</passport_number>
80 <passport_series>123</passport_series>
81 <passenger_type>ADT</passenger_type>
82 <phone>
83 <number>79999999999</number>
84 </phone>
85 <Tickets>
86 <Seg>12</Seg>
87 <Num>4416150733000</Num>
88 <Date>2014 15:08</Date>
89 </Tickets>
90 <PriceInfo>
91 <BaseFare>
92 <Amount>3500</Amount>
93 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
94 </BaseFare>
95 <TotalFare>
96 <Amount>4325</Amount>
97 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
98 </TotalFare>
99 <Commission>
100 <Amount>0</Amount>
101 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
102 </Commission>
103 <AirlineCommission>
104 <Amount>0</Amount>
105 <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
106 </AirlineCommission>
107 </PriceInfo>
108 </Passenger>
109 </Passengers>
110 <FlightType>Внутренний</FlightType>
111 <OrderInfo>
112 <Info>
113 <Company>Ак Барс Аэро</Company>
114 <CompanyCode>2B</CompanyCode>
115 <StartDate>2014.03.08</StartDate>
116 <StartTime>18:05</StartTime>
117 <StartDayOfWeek>Saturday</StartDayOfWeek>
118 <FlightNumber>543 (2B543)</FlightNumber>
119 <StartAirportCode>DME</StartAirportCode>
120 <StartAirportName>Домодедово, Москва</StartAirportName>
121 <StartCountry>Россия</StartCountry>
122 <StartCountryCode>RU</StartCountryCode>
123 <EndAirportCode>KGD</EndAirportCode>
124 <EndAirportName>Калининград</EndAirportName>
125 <EndCountry>Россия</EndCountry>
126 <EndCountryCode>RU</EndCountryCode>
127 <Time>2:0</Time>
128 <Equip>
129 <Name>Bombardier Canadair Regional Jet</Name>
130 <Type>CR2</Type>
131 </Equip>
132 <ClassType>economy</ClassType>
133 <ClassTypeCode>B</ClassTypeCode>
134 <Meal />
135 </Info>
136 </OrderInfo>
137 <Remarks>Debit</Remarks>
138 </PNR>
139 </PNRS>
Ремарка <Remarks>Debit</Remarks> является не обязательной, означает что заказ был оплачен с помощью способа оплаты "Депозит";
если же заказ был оплачен с использованием депозитного кредита, и депозит ушел в минус даже на 1 руб., то будет <Remarks>Credit</Remarks>.