Отчет о продажах авиабилетов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Отчет_по_продажам_авиабилетов.png|300px|thumb|right|Интерфейс пользователя для генерации отчетов о продажах авиабилетов]] | [[Файл:Отчет_по_продажам_авиабилетов.png|300px|thumb|right|Интерфейс пользователя для генерации отчетов о продажах авиабилетов]] | ||
| + | Отчет о продажах авиабилетов - | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | - настраивается регулярность создания таких отчетов (календарные триггеры) | ||
| + | - настраивается периоды для таких отчетов, для каждого месяца (например, отчеты о продажах за 1-7е число, 8-15е, 16-23е, 24-31е) | ||
| + | - настраивается кому доступен этот отчет (каким субагентам) | ||
| + | - копия отчета - на электронную почту. | ||
| + | В отчете указывается: | ||
| + | номер п/п | ||
| + | дата транзакции | ||
| + | код транзакции (продажа, возврат, обмен) | ||
| + | тип перевозки (BSP\ТКП/ собственный сток) | ||
| + | GDS к вотором оформлено | ||
| + | дата полета 1го сегмента | ||
| + | дата полета последнего сегмента | ||
| + | страна | ||
| + | маршрут | ||
| + | авиакомпания (ВП) | ||
| + | номер билета (расчетный код + номер) | ||
| + | тариф | ||
| + | сумма такс | ||
| + | сумма сбора | ||
| + | размер комиссии | ||
| + | итого по каждому столбцу | ||
| + | Отчет должен формироваться в XLS и PDF | ||
Версия 11:25, 31 июля 2013
Отчет о продажах авиабилетов -
- настраивается регулярность создания таких отчетов (календарные триггеры) - настраивается периоды для таких отчетов, для каждого месяца (например, отчеты о продажах за 1-7е число, 8-15е, 16-23е, 24-31е) - настраивается кому доступен этот отчет (каким субагентам) - копия отчета - на электронную почту. В отчете указывается: номер п/п дата транзакции код транзакции (продажа, возврат, обмен) тип перевозки (BSP\ТКП/ собственный сток) GDS к вотором оформлено дата полета 1го сегмента дата полета последнего сегмента страна маршрут авиакомпания (ВП) номер билета (расчетный код + номер) тариф сумма такс сумма сбора размер комиссии итого по каждому столбцу Отчет должен формироваться в XLS и PDF