|
|
(не показано 116 промежуточных версий 15 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Подключение == | | == Подключение == |
| | | |
− | Это сервис внутри Nemo, который позволяет получить результаты поиска «как в Немо у агентства X». | + | Это сервис внутри Nemo, который позволяет получить результаты поиска. |
| | | |
− | Для подключения к веб-службе поиска авиабилетов необходимо открыть доступ нужному пользователю. Это можно сделать на странице «[[Веб-служба поиска авиабилетов]]» в ветке «[[Авиабилеты]]» настроек системы. | + | Для подключения к веб-службе поиска авиабилетов необходимо открыть доступ нужному пользователю. Это можно сделать в разделе '''«Настройки системы»''' ⇨ '''«Интеграция»''' ⇨ '''«Nemo (SOAP API)»'''. |
| | | |
− | После добавления пользователя, ему будут присвоены № и АПИ-ключ, которые можно использовать для подключения. | + | После добавления пользователя, ему будут присвоены Номер (ClientId) и API ключ клиента, которые нужно использовать для подключения. |
− | | |
− | '''Внимание:''' на тестовом сайте вы сможете лишь посмотреть предложенные варианты. Использовать свои ключ и номер клиента на нем возможности нет.
| |
| | | |
| WSDL находится по адресу: http://CLIENT_DOMAIN/nemoflights/wsdl.php?for=SearchFlights | | WSDL находится по адресу: http://CLIENT_DOMAIN/nemoflights/wsdl.php?for=SearchFlights |
| | | |
− | == Просмотр результатов == | + | == Общий формат запроса / ответа поиска == |
| | | |
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> |
| + | ==== Запрос ==== |
| + | <div class="mw-collapsible-content"> |
| + | <syntaxhighlight lang="xml" line enclose="div" style="font-size:9pt;background: #F9F9F9; border: 1px dashed #2F6FAB; padding: 10px 5px; margin: 10px 0;"> |
| + | <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ver="http://CLIENT_DOMAIN/nemoflights/?version%3D1.0%26for%3DSearchFlights"> |
| + | <soapenv:Header/> |
| + | <soapenv:Body> |
| + | <ver:search> |
| + | <RequestBin> |
| + | <Request> |
| + | <SearchFlights LinkOnly="?"> |
| + | <!--LinkOnly — Позволяет управлять выдачей результатов. true — вернуть только ссылку на результаты поиска, |
| + | без перелётов (занимает меньше времени), false — полная выдача, ссылки и перелёты.--> |
| + | <ODPairs Type="?" Direct="?" AroundDates="?"> |
| + | <!--Type — тип перелёта, возможные значения: OW — туда, RT — туда-обратно, CR — сложный маршрут. Для перелета |
| + | туда-обратно или сложного маршрута необходимо добавить еще один или несколько тэгов ODPair, примеры далее--> |
| + | <!--Direct — искать только прямые перелёты, возможные значения: true/false--> |
| + | <!--AroundDates — поиск по окружным датам, количество дней +/- от даты заезда/возвращения, значения: 0, 1, 3. |
| + | Применим только для типов перелёта в одну сторону(OW) и туда-обратно(RT)--> |
| + | <!--Zero or more repetitions:--> |
| + | <ODPair> |
| + | <DepDate>?</DepDate> |
| + | <!--DepDate — дата вылета, в формате ГГГГ-MM-ДД--> |
| + | <DepAirp CodeType="IATA">?</DepAirp> |
| + | <!--DepAirp — аэропорт вылета, IATA код--> |
| + | <!--Optional:--> |
| + | <DepAltAirports> |
| + | <!--DepAltAirports— альтернативные аэропорты вылета--> |
| + | <!--Once or more repetitions:--> |
| + | <AltAirport CodeType="IATA">?</AltAirport> |
| + | <!--AltAirport — альтернативный аэропорт, IATA код--> |
| + | </DepAltAirports> |
| + | <ArrAirp CodeType="IATA">?</ArrAirp> |
| + | <!--ArrAirp — аэропорт прилёта, IATA код--> |
| + | <!--Optional:--> |
| + | <ArrAltAirports> |
| + | <!--ArrAltAirports— альтернативные аэропорты прилета--> |
| + | <!--Once or more repetitions:--> |
| + | <AltAirport CodeType="IATA">?</AltAirport> |
| + | <!--AltAirport — альтернативный аэропорт, IATA код--> |
| + | </ArrAltAirports> |
| + | </ODPair> |
| + | </ODPairs> |
| + | <Travellers> |
| + | <!--Zero or more repetitions:--> |
| + | <Traveller Type="?" Count="?"/> |
| + | <!--Type — тип пассажира, возможные значения: ADT — взрослые, CNN — дети, |
| + | INF — младенцы, INS — младенцы с местом--> |
| + | <!--Count — количество пассажиров--> |
| + | </Travellers> |
| + | <Restrictions> |
| + | <ClassPref>?</ClassPref> <!--необязательный--> |
| + | <!--ClassPref — предпочитаемый класс поиска, возможные значения: economy, business, first. |
| + | Если не заполнять, то будет произведен поиск всех классов--> |
| + | <AirVPrefs> |
| + | <!--Zero or more repetitions:--> |
| + | <AirVPref Code="?" Include="?" Type="IATA"/> <!--необязательный--> |
| + | <!--Code — код авиакомпании, SU, FV и т.п.--> |
| + | <!--Include — включить или исключить авиакомпанию из результатов: true — включить, false — исключить--> |
| + | </AirVPrefs> |
| + | <IncludePrivateFare>?</IncludePrivateFare> <!--необязательный--> |
| + | <!--IncludePrivateFare — искать цены для агентства, если true — то включаем приватные, false — публичные--> |
| + | <CurrencyCode>?</CurrencyCode> <!--необязательный--> |
| + | <!--CurrencyCode — код валюты, например: RUB, EUR--> |
| + | <MaxResultCount>?</MaxResultCount> <!--необязательный--> |
| + | <!--MaxResultCount — желаемое количество результатов поиска, значение передается в ГРС--> |
| + | <PriceRefundType>?</PriceRefundType> <!--необязательный--> |
| + | <!--PriceRefundType — выбор возвратности тарифов, допустимые значения (если в запросе не указывать PriceRefundType вообще, то в поисковой выдаче будут тарифы, как и при указании значения AnyLowest):--> |
| + | <!--Refundable — в поисковой выдаче будут только возвратные тарифы--> |
| + | <!--AnyLowest — в поисковой выдаче будут только самые дешевые тарифы (по умолчанию)--> |
| + | <!--Both — совокупность поисковых выдач поиска возвратных тарифов и самых дешевых--> |
| | | |
− | '''REQUEST'''
| + | </Restrictions> |
| + | <UTMSource>?</UTMSource> <!--необязательный--> |
| + | <!--UTMSource — название источника метрики заведенного в настройках--> |
| + | <DeviceId> <!--необязательный--> |
| + | <Type>?</Type> |
| + | <!--Type — Тип мобильного устройства (apple/android)--> |
| + | <Token>?</Token> |
| + | <!--Token — Токен мобильного устройства--> |
| + | </DeviceId> |
| + | </SearchFlights> |
| + | </Request> |
| + | <Source> |
| + | <ClientId>?</ClientId> |
| + | <!--ClientId — ID клиента в системе Nemo. Можно посмотреть/добавить в разделе |
| + | "Администрирование" ? "Веб-служба. Авторизация".--> |
| + | <APIKey>?</APIKey> |
| + | <!--APIKey — секретный ключ доступа к API Nemo. Можно посмотреть/добавить в разделе |
| + | "Администрирование" ? "Веб-служба. Авторизация".--> |
| + | <Language>?</Language> |
| + | <!--Language — язык, например: RU--> |
| + | <Currency>?</Currency> |
| + | <!-- Currency — валюта, например: RUB, EUR--> |
| + | <ShowNames>?</ShowNames> |
| + | <!-- ShowNames — отображение названий аэропортов, авиакомпаний и воздушных судов: true - отображать, false - не отображать. Возвращает значение на том языке, который был указан в запросе. Для RU - русский вариант, для UKR, EN, ES - латинский вариант. Опциональный элемент. --> |
| + | <EndUserData> |
| + | <!--Блок с данными о конечном пользователе, необязательный, но необходим при при использовании запросов поиска и бронирования для поставщика TravelFusion--> |
| + | <EndUserIP>123.123.123.123</EndUserIP> |
| + | <!--IP адрес пользователя--> |
| + | <EndUserBrowserAgent>firefox</EndUserBrowserAgent> |
| + | <!--Браузер пользователя--> |
| + | <RequestOrigin>Russia-nemo.travel</RequestOrigin> |
| + | <!--Страна и домен, с которого пользователь совершает поиск/бронирование--> |
| + | </EndUserData> |
| + | </Source> |
| + | </RequestBin> |
| + | </ver:search> |
| + | </soapenv:Body> |
| + | </soapenv:Envelope> |
| + | </syntaxhighlight> |
| + | </div> |
| + | </div> |
| | | |
− | <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1000px"> |
− | <Request>
| |
− | <!--Позволяет управлять выдачей результатов. true - вернуть только ссылку на результаты поиска, без перелётов (занимает меньше времени), false - полная выдача, ссылки и перелёты.
| |
− | <SearchFlights LinkOnly="false">
| |
− | <!--Направления перелётов-->
| |
− | <!--@Type - тип перелёта, возможные значения: OW - туда, RT - туда-обратно, CT - сложный маршрут-->
| |
− | <!--@Direct true/false искать только прямые перелёты-->
| |
− | <!--@AroundDates поиск по окружным датам, количество дней +/- от даты заезда/возвращения, значения: 0, 1, 2, 3-->
| |
− | <!--Применим только для типов перелёта в одну сторону(OW) и туда-обратно(RT)-->
| |
− | <ODPairs type="OW" Direct="true" AroundDates="0">
| |
− | <ODPair>
| |
− | <!--Дата вылета, Формат ГГГГ-MM-DDTЧЧ:ММ:СС-->
| |
− | <DepDate>2010-05-12T00:00:00</DepDate>
| |
− | <!--Аэропорт вылета, IATA код-->
| |
− | <DepAirp CodeType="IATA"></DepAirp>
| |
− | <!--Аэропорт прилёта, IATA код-->
| |
− | <ArrAirp CodeType="IATA"></ArrAirp>
| |
− | </ODPair>
| |
− | </ODPairs>
| |
− | <!--Пассажиры-->
| |
− | <Travellers>
| |
− | <!--@Type тип пассажира, возможные значения: ADT - взрослые, CNN - дети, INF - младенцы, INS - младенцы с местом,-->
| |
− | <!--@Count количество пассажиров-->
| |
− | <Traveller Type="ADT" Count="1"/>
| |
− | </Travellers>
| |
− | <Restrictions>
| |
− | <!--Класс поиска, возможные значения: All, Economy, Business, First-->
| |
− | <ClassPref>All</ClassPref>
| |
− | <!--Искать только доступные, true / false-->
| |
− | <OnlyAvail>false</OnlyAvail>
| |
− | <!--Поиск по конкретным авиакомпаниям-->
| |
− | <AirVPrefs>
| |
− | <!--@Code код авиакомпании, SU, FV и тп-->
| |
− | <!--@Include true - включить авиакомпанию в результаты, false - исключить из результатов -->
| |
− | <!--@Type тип кода возможные значения: IATA, SRT-->
| |
− | <AirVPref Code="SU" Include="true" Type="IATA"/>
| |
− | </AirVPrefs>
| |
− | <!--Искать цены для агентства, булевское значение, если true - то включаем приватные, false - то публичные-->
| |
− | <IncludePrivateFare>true</IncludePrivateFare>
| |
− | <!--Код валюты-->
| |
− | <CurrencyCode>RUB</CurrencyCode>
| |
− | </Restrictions>
| |
− | </SearchFlightsRQ>
| |
− | </Request>
| |
− | <Source>
| |
− | <ClientId>110</ClientId>
| |
− | <APIKey>C59661F96B218FFA1523413C3B669D12</APIKey>
| |
− | <Language>RU</Language>
| |
− | <Currency>RUB</Currency>
| |
− | </Source></pre>
| |
| | | |
− | '''RESPONSE'''
| + | ==== Ответ ==== |
| + | <div class="mw-collapsible-content"> |
| + | <syntaxhighlight lang="xml" line enclose="div" style="font-size:9pt;background: #F9F9F9; border: 1px dashed #2F6FAB; padding: 10px 5px; margin: 10px 0;"> |
| + | <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://CLIENT_DOMAIN/nemoflights/?version%3D1.0%26for%3DSearchFlights" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> |
| + | <SOAP-ENV:Body> |
| + | <ns1:searchResponse> |
| + | <ResponseBin> |
| + | <Response> |
| + | <SearchFlights> |
| + | <Flights SearchId="?" ResultURL="?"> |
| + | <!--SearchId — ID процесса поиска в Nemo 1.0--> |
| + | <!--ResultURL — ссылка на страницу просмотра результатов на сайте агентства--> |
| + | <Flight FlightId="?" Nemo2FlightId="?"> |
| + | <!--FlightId — Id перелёта в системе Nemo (1.0) --> |
| + | <!--Nemo2FlightId — Id перелёта в системе Nemo (2.0)--> |
| + | <WebService>?</WebService> |
| + | <!--WebService — поставщик перелёта--> |
| + | <ValCompany>?</ValCompany> |
| + | <!--ValCompany — код авиакомпании, являющейся валидирующим перевозчиком, IATA--> |
| + | <URL>?</URL> |
| + | <!--URL — ссылка на бронирование конкретного перелета--> |
| + | <Segments> |
| + | <Segment SegNum="?" SegGroupNum="?"> |
| + | <!--SegNum — номер сегмента в перелёте--> |
| + | <!--SegGroupNum – номер плеча перелёта--> |
| + | <DepAirp CodeType="IATA" Name="?">?</DepAirp> |
| + | <!--DepAirp — аэропорт отправления, например: MOW — любой аэропорт в г.Москва или SVO — Шереметьево. Name - название аэропорта отправления--> |
| + | <DepTerminal>?</DepTerminal> |
| + | <!--DepTerminal — терминал пункта отправления, если пустое значение, |
| + | то в аэропорту всего 1 терминал--> |
| + | <ArrAirp CodeType="IATA" Name="?">?</ArrAirp> |
| + | <!--ArrAirp — аэропорт прибытия. Name - название аэропорта прибытия--> |
| + | <ArrTerminal>?</ArrTerminal> |
| + | <!--ArrTerminal — терминал пункта прибытия, если пустое значение, |
| + | то в аэропорту всего 1 терминал--> |
| + | <OpAirline>?</OpAirline> |
| + | <!--OpAirline — авиакомпания перевозчик, например: SU — Аэрофлот--> |
| + | <OpAirlineName>?</OpAirlineName> |
| + | <!--OpAirlineName — название авиакомпании перевозчика, например: Аэрофлот - Российские авиалинии --> |
| + | <OpAirlineLogo>?</OpAirlineLogo> |
| + | <!-- OpAirlineLogo — ссылка на изображение логотипа авиакомпании --> |
| + | <MarkAirline>?</MarkAirline> |
| + | <!--MarkAirline — авиакомпания, продающая перелёт--> |
| + | <MarkAirlineName>?</MarkAirlineName> |
| + | <!--MarkAirlineName — название авиакомпании, продающей перелёт--> |
| + | <MarkAirlineLogo>?</MarkAirlineLogo> |
| + | <!-- MarkAirlineLogo — ссылка на изображение логотипа авиакомпании --> |
| + | <FlightNumber>?</FlightNumber> |
| + | <!--FlightNumber — номер рейса--> |
| + | <AircraftName>?</AircraftName> |
| + | <!--AircraftName — название воздушного судна. Например: Airbus 320--> |
| + | <AircraftType>?</AircraftType> |
| + | <!--AircraftType — тип воздушного судна, код--> |
| + | <DepDateTime>?</DepDateTime> |
| + | <!--DepDateTime — дата и время отправления, формат ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:ММ:СС--> |
| + | <ArrDateTime>?</ArrDateTime> |
| + | <!--ArrDateTime — дата и время прибытия, формат ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:ММ:СС--> |
| + | <StopNum>?</StopNum> |
| + | <!--StopNum — количество остановок--> |
| + | <StopPoints> |
| + | <!--StopPoints — информация о технических остановках, если они есть--> |
| + | <StopPoint> |
| + | <AirportCode>?</AirportCode> |
| + | <!--AirportCode — код аэропорта остановки, трех символьный iata код--> |
| + | <UTC>?</UTC> |
| + | <!--UTC — сдвиг часового пояса аэропорта--> |
| + | <ArrDateTime>?</ArrDateTime> |
| + | <!--ArrDateTime — дата и время прибытия, формат ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:ММ:СС--> |
| + | <DepDateTime>?</DepDateTime> |
| + | <!--DepDateTime — дата и время отправления, формат ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:ММ:СС--> |
| + | </StopPoint> |
| + | </StopPoints> |
| + | <BookingCodes> |
| + | <BookingCode ClassType="?"> |
| + | <!--ClassType — класс перелета, например: economy--> |
| + | <BookingCode>?</BookingCode> |
| + | <!--BookingCode — код класса бронирования, у разных авиакомпаний один и тот же класс |
| + | может записываться разными литерами, например: L. Возвращает информацию о классе перелета определенного сегмента.--> |
| + | </BookingCode> |
| + | </BookingCodes> |
| + | <FlightTime>?</FlightTime> |
| + | <!--FlightTime — время перелёта в минутах--> |
| + | <RemainingSeats>?</RemainingSeats> |
| + | <!--RemainingSeats — количетсво свободных мест для данного класса перелёта--> |
| + | <TimeZone Departure="?" Arrival="?"/> |
| + | <!--Departure временная зона аэропорта отправления--> |
| + | <!--Arrival — временная зона аэропорта прибытия--> |
| + | <ETicket>?</ETicket> |
| + | <!--ETicket — признак электронного билета, значения: true / false--> |
| + | <isCharter>?</isCharter> |
| + | <!--isCharter — признак чартерного перелета, значения: true / false--> |
| + | <BaggageAllowances> |
| + | <!--BaggageAllowances — информация о багаже--> |
| + | <BaggageAllowance> |
| + | <PassengerType>?</PassengerType> |
| + | <!--PassengerType — тип пассажира, соответстует типу пассижира в PricingInfo --> |
| + | <Value>?</Value> |
| + | <!--Value — количество--> |
| + | <Measurement>?</Measurement> |
| + | <!--Measurement — мера измерения: kg — килограмм, pc — багажное место, lb — фунт--> |
| + | </BaggageAllowance> |
| + | </BaggageAllowances> |
| + | </Segment> |
| + | </Segments> |
| + | <PricingInfo Refundable="?"> |
| + | <!--Refundable — возвратный/невозвратный, true/false. Если пустое, то не известно--> |
| + | <PassengerFare Type="?" Quantity="?"> |
| + | <!--Type — тип пассажира, возможные значения: ADT — взрослые, CNN — дети, |
| + | INF — младенцы, INS — младенцы с местом--> |
| + | <!--Quantity — количество пассажиров данного типа--> |
| + | <TravellerRef/> |
| + | <!--Ссылка на пассажиров, к которым относится данный тариф--> |
| + | <BaseFare Currency="?" Amount="?"/> |
| + | <!--BaseFare — базовая стоимость, в базовой валюте. Currency — код валюты, Amount — значение цены--> |
| + | <EquiveFare Currency="?" Amount="?"/> |
| + | <!--EquiveFare — базовая стоимость, в эквивалентной валюте(валюте продажи). |
| + | Currency — код валюты, Amount — значение цены--> |
| + | <TotalFare Currency="?" Amount="?"/> |
| + | <!--TotalFare — суммарная стоимость перелета за тип пассажира, в эквивалентной валюте. |
| + | Currency — код валюты, Amount — значение цены--> |
| + | <Taxes> |
| + | <Tax CurCode="?" TaxCode="?" Amount="?"/> |
| + | <!--CurCode — код валюты, TaxCode — код таксы, Amount — сумма таксы--> |
| + | </Taxes> |
| + | <Tariffs> |
| + | <Tariff Code="?" SegNum="?"/> |
| + | <!--Code — код тарифа, SegNum — номер сегмента, к которому применён тариф--> |
| + | <FareFamilies> |
| + | <!--FareFamilies - наличие данного параметра у сегмента, означает, что у а\к заведены семейства тарифов--> |
| + | <FullName>?</FullName> |
| + | <!--FullName - название тарифа, который принадлежит семейству тарифов, у сегмента--> |
| + | </FareFamilies> |
| + | </Tariff> |
| + | </Tariffs> |
| + | <FareCalc>?</FareCalc> |
| + | <!--FareCalc — строка расчёта цены--> |
| + | <LastTicketDateTime>?</LastTicketDateTime> |
| + | <!--LastTicketDateTime — дата и время таймлимита по выписке в формате ГГГГ-MM-ДДTЧЧ:ММ:СС по московскому времени. Если включена настройка "Применение временной зоны - Для расчетов таймлимитов в агентском API", дата и время таймлимита будут переведены во временную зону пользователя. При отключенной настройке по умолчанию дата и время будут в Московском часовом поясе.--> |
| + | </PassengerFare> |
| + | </PricingInfo> |
| + | <Commission/> |
| + | <Charges Currency="?">?</Charges> |
| + | <!--Charges — сборы, Currency — код валюты--> |
| + | <TotalPrice Currency="?">?</TotalPrice> |
| + | <!--TotalPrice — итоговая цена, Currency — код валюты--> |
| + | </Flight> |
| + | <Flight>...</Flight> |
| + | .................... |
| + | <Flight>...</Flight> |
| + | </Flights> |
| + | <Errors> |
| + | <Error Code="?"> |
| + | <!--Code — код ошибки в системе Nemo--> |
| + | <ServiceErrorMessage>?</ServiceErrorMessage> |
| + | <!--ServiceErrorMessage — сообщение об ошибке полученное от веб-сервиса поставщика--> |
| + | <Message>?</Message> |
| + | <!--Message — сообщение об ошибке от системы Nemo--> |
| + | </Error> |
| + | </Errors> |
| + | </SearchFlights> |
| + | </Response> |
| + | </ResponseBin> |
| + | </ns1:searchResponse> |
| + | </SOAP-ENV:Body> |
| + | </SOAP-ENV:Envelope> |
| + | </syntaxhighlight> |
| + | </div> |
| + | </div> |
| | | |
− | <pre><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
| + | В ссылках на просмотр страницы результата поиска и на бронирование конкретного перелета, домен агентства/субагентства определяется следующим образом: |
− | <Response>
| + | * Если текущий домен агентства/субагентства есть в настройках ('''Управление сайтом''' ⇨ '''Домены и протоколы''' ⇨ '''Доменное имя сайта для загрузки настроек'''), то этот домен используется в ссылках. |
− | <SearchFlights>
| + | * Если текущего домена нет в настройках, то используется первый домен из настроек. |
− | <!--SearchId - номер процесса поиска в Немо-->
| + | * Если в настройках не прописано ни одного домена, то используется текущий домен. |
− | <Flights SearchId="9865" ResultURL="http%3A%2F%2Fsrt.mute-lab.com%2F%3Fgo%3Dsearch%2Fview_results%26uid%3D9865">
| |
− | <!--Элемент ResultURL - ссылка на страницу просмотра результатов на сайте агентства-->
| |
− | <!--@flightId ид перелёта в системе Немо-->
| |
− | <Flight FlightId="1380310">
| |
− | <!--Веб-сервис из которого получен перелёт-->
| |
− | <WebService>GALILEO</WebService>
| |
− | <!--Код авиакомпании - валидирующего перевозчика, IATA-->
| |
− | <ValCompany>SU</ValCompany>
| |
− | <!--URL - ссылка на бронирование конкретного перелета-->
| |
− | <URL>http%3A%2F%2Fsrt.mute-lab.com%2F%3Fgo%3Dbooking%2Finfo%26uid%3D9865%26flight%3D1380310</URL>
| |
− | <Segments>
| |
− | <!--SegNum - Номер сегмента в перелёте-->
| |
− | <Segment SegNum="1">
| |
− | <!--Аэропорт отправления. Обязательный-->
| |
− | <!--@type тип кода пункта отправления, возможные значения: IATA, SRT - код в сирене-->
| |
− | <DepAirp Type="IATA">MOW</DepAirp>
| |
− | <!--Терминал пункта отправления, если пустое значение, то терминала нет, т.е. в аэропорту всего 1 терминал-->
| |
− | <DepTerminal>D</DepTerminal>
| |
− | <!--Аэропорт прибытия. Обязательный-->
| |
− | <!--@type тип кода пункта прибытия, возможные значения: IATA, SRT - код в сирене-->
| |
− | <ArrAirp Type="IATA">PAR</ArrAirp>
| |
− | <!--Терминал пункта прибытия, если пустое значение, то терминала нет, т.е. в аэропорту всего 1 терминал-->
| |
− | <ArrTerminal>A</ArrTerminal>
| |
− | <!--Авиакомпания перевозчик. Обязательный-->
| |
− | <OpAirline>SU</OpAirline>
| |
− | <!--Авиакомпания, продающая перелёт. Обязательный-->
| |
− | <MarkAirline>FV</MarkAirline>
| |
− | <!--Номер рейса. Обязательный-->
| |
− | <FlightNumber>123</FlightNumber>
| |
− | <!--Тип воздушного судна, код. Обязательный-->
| |
− | <AircraftType></AircraftType>
| |
− | <!--Дата и время отправления, формат ГГГГ-MM-DDTЧЧ:ММ:СС. Обязательный-->
| |
− | <DepDateTime>2010-10-20T13:50:00</DepDateTime>
| |
− | <!--Дата и время прибытия, формат ГГГГ-MM-DDTЧЧ:ММ:СС. Обязательный-->
| |
− | <ArrDateTime>2010-10-20T18:50:00</ArrDateTime>
| |
− | <!--Количество остановок. Обязательный-->
| |
− | <StopNum>0</StopNum>
| |
− | <!--Код класса бронирования. Обязательный-->
| |
− | <BookingCodes>
| |
− | <BookingCode>К</BookingCode>
| |
− | </BookingCodes>
| |
− | <!--Время перелёта, в минутах. Обязательный-->
| |
− | <FlightTime>105</FlightTime>
| |
− | <!--Временные зоны точки отправления и прибытия. Необязательный-->
| |
− | <!--@departure временная зона аэропорта отправления-->
| |
− | <!--@arrival - временная зона аэропорта прибытия-->
| |
− | <TimeZone Departure="3" Arrival="1"></TimeZone>
| |
− | <!--Признак электронного билета. Значения: true или false. Обязательный-->
| |
− | <ETicket>true</ETicket>
| |
− | </Segment>
| |
− | </Segments>
| |
− | <!--информация о стоимости-->
| |
− | <!--@refundable возвратный/невозвратный, true/false. Если пустое, то не известно-->
| |
− | <PricingInfo Refundable="true">
| |
− | <!--Типы пассажиров с ценами, таксами и тп-->
| |
− | <!--@type тип пассажира, возможные значения: ADT - взрослые, CNN - дети, INF - младенцы, INS - младенцы с местом,-->
| |
− | <!--@quantity Количество пассажиров данного типа-->
| |
− | <PassengerFare Type="ADT" Quantity="2">
| |
− | <!--Базовая стоимость, в базовой валюте-->
| |
− | <!--@currency код валюты, @amount значение цены-->
| |
− | <BaseFare Currency="RUB" Amount="23.00"/>
| |
− | <!--Базовая стоимость, в эквивалентной валюте(валюте продажи)-->
| |
− | <!--@currency код валюты, @amount значение цены-->
| |
− | <EquiveFare Currency="EUR" Amount="0.80"/>
| |
− | <!--Суммарная стоимость в эквивалентной валюте-->
| |
− | <!--@currency код валюты, @amount значение цены-->
| |
− | <TotalFare Currency="EUR" Amount="1.80"/>
| |
− | <!--Массив такс-->
| |
− | <Taxes>
| |
− | <!--Одна такса-->
| |
− | <!--@curCode код валюты, @taxCode код таксы, @amount сумма таксы-->
| |
− | <Tax CurCode="EUR" TaxCode="YQF" Amount="233"/>
| |
− | </Taxes>
| |
− | <!--Массив тарифов-->
| |
− | <Tariffs>
| |
− | <!--Тариф-->
| |
− | <!--@code код тарифа, @segNum номер сегмента, к которому применён тариф-->
| |
− | <Tariff Code="KAB1RTCH" SegNum="1"/>
| |
− | <Tariff Code="IAB1RTCH" SegNum="2"/>
| |
− | </Tariffs>
| |
− | <!--Строка расчёта цены-->
| |
− | <FareCalc>BER AB MOW26.77KAB1RT AB BER39.53IAB1RT NUC66.30END ROE0.784173</FareCalc>
| |
− | <!--Дата и время таймлимита по выписке в формате ГГГГ-MM-DDTЧЧ:ММ:СС-->
| |
− | <LastTicketDateTime>2010-09-20T13:50:00</LastTicketDateTime>
| |
− | </PassengerFare>
| |
− | </PricingInfo>
| |
− | </Flight>
| |
− | <Flight>...</Flight>
| |
− | <Flight>...</Flight>
| |
− | </Flights>
| |
− | <Errors>
| |
− | <!--@Code - код ошибки в системе немо-->
| |
− | <Error Code="01">
| |
− | <!--Сообщение об ошибке полученное от веб-сервиса-->
| |
− | <ServiceErrorMessage></ServiceErrorMessage>
| |
− | <!--Немовское сообщение об ошибке-->
| |
− | <Message></Message>
| |
− | </Error>
| |
− | </Errors>
| |
− | </SearchFlightsRS>
| |
− | </Response></pre>
| |
| | | |
− | == Односторонний перелет ==
| + | На поиск действуют ограничения заданные в настройках агентства, в частности ограничения по пассажирам и ограничение ближайшей разрешенной даты поиска билетов. |
| + | * Если дата поиска меньше ближайшей разрешенной даты для поиска билетов, то выводится сообщение об ошибке Invalid search param: Неверная дата вылета: слишком близкая |
| + | * Если количество взрослых пассажиров превышает допустимое ограничение - Invalid search param: Слишком много взрослых |
| + | * Если количество детей в поисковом запросе превышает допустимое ограничение - Invalid search param: Слишком много детей |
| + | * Если количество младенцев в поисковом запросе превышает допустимое ограничение - Invalid search param: Слишком много инфантов |
| + | * Если количество младенцев с местом в поисковом запросе превышает допустимое ограничение - Invalid search param: Слишком много инфантов |
| | | |
− | Пример одностороннего перелета: Барнаул - Москва, 1 взрослый, 1 ребенок
| + | Примечание: |
| | | |
− | '''REQUEST'''
| + | Если в запросе поиска указать PriceRefundType = “Both”, то для всех ГРС кроме Sabre будет отправляться 2 запроса. |
| + | Если количество доп. цен в БФМ запросе в Сейбре больше 10, то и в нем будет 2 запроса. Количество доп. цен в запросе зависит от: |
| + | * Настроек прайсинга по альтернативным J типам в пакете реквизитов; |
| + | * Количества запрошенных классов перелетов; |
| + | * Количества запрошенных типов пассажиров; |
| + | * Настройки "Дополнительно запросить только публичные тарифы" в применявшемся правила маршрутизатора. |
| | | |
− | <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
| + | == Примеры использования == |
− | <env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
| |
